Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/558
Title: | Análise bioecológica do desenvolvimento humano no contexto escolar ribeirinho |
metadata.dc.creator: | SOUZA FILHO, Bento Nunes de |
metadata.dc.creator.Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9364187007441901 |
metadata.dc.contributor.advisor1: | PUREZA, Demilto Yamaguchi da |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9446157967930367 |
metadata.dc.type: | Dissertação |
Citation: | SOUZA FILHO, Bento Nunes de. Análise bioecológica do desenvolvimento humano no contexto escolar ribeirinho. Orientador: Demilto Yamaguchi da Pureza. 2019. 70 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/558. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A presente pesquisa abordou o desenvolvimento humano de escolares da Escola Estadual Osvaldina Ferreira da Silva, localizada no distrito de Ilha de Santana/AP. À luz da teoria bioecológica do desenvolvimento humano (BRONFENBRENNER, 2011) buscou compreender a relação dos fatores de interdependência da bioecologia do desenvolvimento humano para os atributos pessoais em contexto nas aulas de Educação Física Escolar. Para isso, buscou-se elencar as oportunidades, proporcionadas pelos determinantes ambientais locais, para o desenvolvimento motor das crianças e adolescentes, e registrar quais os fatores motivacionais que alimentaram ou inibiram a disposição dos escolares para a prática de determinadas atividades nas aulas de Educação Física. O lócus de pesquisa é a Ilha de Santana, localizada às margens do Rio Amazonas, nos contextos que caracterizam a pessoa e que influenciam os processos proximais do comportamento dos escolares nas aulas de Educação Física. Os sujeitos da pesquisa foram os(as) alunos(as) e professor de Educação Física. Este estudo de caráter qualitativo foi baseado no paradigma bioecológico do modelo de delineamento metodológico de pessoa-processo-contexto-tempo (PPCT). Também foi ancorada na pesquisa exploratório-descritiva GIL, (2008). Para tanto, foi feita observação nãoparticipante das aulas de Educação Física e análise documental do Projeto Político Pedagógico (PPP). Os resultados revelam que (1) os determinantes ambientais locais – mesossistema e macrossistema (prefeitura municipal de Santana) – se encontram inapropriados, oferecendo pouco estímulo motivacional, o que acentua a exposição à vulnerabilidade e desigualdade social (2) a precarização do trabalho docente se aguça devido a falta de condições estruturais, ou seja, há negligencia do macrossistema (Governo via Secretaria do Estado da Educação) (3) Os resultados observacionais das aulas de Educação Física correlacionados à análise do PPP apresentam contradição, o que possibilita lacunas no fazer pedagógico, e, portanto, abrindo margem para a falta de parâmetros que avaliem o desenvolvimento profícuo dos alunos no que tange a potencialidade do seu desenvolvimento biopsicossocial, denotando, então, influência pouco positiva para os processos proximais dos escolares. Contudo, quando se busca promover uma educação física escolar preocupada com o desenvolvimento integral do sujeito, compreendê-lo inserido na complexa interação que faz com diversos contextos/ambientes possibilita perceber com mais amplidão o meio no qual se está interagindo |
Abstract: | This research addressed the human development of students from the Osvaldina Ferreira da Silva State School, located in the district of Ilha de Santana / AP. In light of the bioecological theory of human development (BRONFENBRENNER, 2011) it sought to understand the relationship of interdependence factors of human development bioecology for personal attributes in the context of Physical Education classes. To this end, the listing of the opportunities provided by local environmental determinants for the motor development of children and adolescents was aimed, as well as the documentation of the motivational factors that fueled or inhibited the willingness of students to practice certain activities in Physical Education classes. The locus of research is Ilha de Santana, located on the banks of the Amazon River, in the contexts that characterize the person and that influence the proximal processes of student's behavior in Physical Education classes. The subjects of the research were the students and teacher of Physical Education. This qualitative study was based on the bioecological paradigm of the person-process-context-time methodological design model (PPCT). It was also anchored in the exploratory-descriptive research GIL, (2008). Therefore, non-participant observation was made of Physical Education classes and documentary analysis of the Political-Pedagogical Project (PPP). The results reveal that (1) the local environmental determinants - mesosystem and macrosystem (Santana municipal government) - are inappropriate, offering little motivational stimulus, which accentuates the exposure to vulnerability and social inequality (2) the precariousness of teaching work is accentuated due to lack of structural conditions, i.e. there is neglect of the macrosystem (Government via State Department of Education) (3) The observational results of Physical Education classes correlated to the PPP analysis present contradiction, which enables gaps in pedagogical practice and, thus, enables the lack of parameters that evaluate the students' profitable development regarding the potentiality of their biopsychosocial development, thus denoting little positive influence on the students' proximal processes. However, when seeking to promote a school Physical Education concerned with one's integral development, understanding them inserted in the complex interaction that he or she makes with various contexts / environments makes it possible to understand more broadly the environment in which they are interacting |
Keywords: | Desenvolvimento humano Paradigma bioecológico Educação física escolar Desenvolvimento motor Ilha de Santana (AP) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseBioecologicaDesenvolvimento.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License