Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 8 de 8
Data do documento | Título | Autor(es) |
2012 | Aspecto sócio econômico: atividade comercial do açaí no município de Santana-AP | LOMBA, Roni Mayer; http://lattes.cnpq.br/4103894790255993; https://orcid.org/0000-0001-6062-6142 |
09-11-2019 | Impactos ambientais ao longo do Canal do Beirol Macapá-AP | LIMA, Eduardo Queiroz de; http://lattes.cnpq.br/2957704358293697; https://orcid.org/0000-0002-2423-9054 |
12-02-2019 | Erosão na orla de Macapá: um estudo de caso na área do Aturiá, no bairro do Araxá, em Macapá-AP | ROCHA, Genival Fernandes; http://lattes.cnpq.br/8649194960811864; https://orcid.org/0000-0002-4881-4279 |
17-10-2019 | Análise espaço-temporal dos casos de dengue na Zona Sul de Macapá-AP nos anos de 2013-2018 | BELÉM, Fabiano Luís; http://lattes.cnpq.br/2787986568381934 |
28-02-2020 | O conceito de território e a linguagem dos quadrinhos no ensino de geografia | RANGEL, Kátia Souza; http://lattes.cnpq.br/2761463097929032 |
02-03-2020 | A cartografia social como metodologia no ensino de geografia: experiência realizada com alunos(as) de 1º ano do ensino médio da Escola Izanete Victor, Santana-AP | SILVA, Eliane Aparecida Cabral da; http://lattes.cnpq.br/1684449537684902; https://orcid.org/0000-0002-8526-9863 |
2019 | Uso de mapas mentais como recurso didático no ensino de cartografia em geografia do 6º ano da Escola Estadual Helenise Walmira Dias dos Santos, Macapá-AP | PEREIRA, Silvio Wigwam Mendes; http://lattes.cnpq.br/4038451245091048 |
21-03-2019 | Uma leitura geográfica sobre a festa de São Joaquim na Comunidade de Quilombola do Curiaú de Fora Macapá-AP | SILVA, Eliane Aparecida Cabral da; http://lattes.cnpq.br/1684449537684902; https://orcid.org/0000-0002-8526-9863 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 8 de 8