Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/669
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Antonio Barbosa de | - |
dc.creator | SALGADO, Jessé Valente | - |
dc.creator | PENHA, Willis Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T13:25:18Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T13:25:18Z | - |
dc.date.issued | 13-03-2020 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Antonio Barbosa de; SALGADO, Jessé Valente; PENHA, Willis Freitas. Desempenho agronômico da cultura do camapu (Physalis angulata L.) submetida a diferentes substratos orgânicos. Orientador: Galdino Xavier de Paula Filho. 2020. 40 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Educação do Campo – Ciências Agrárias e Biologia) – Campus de Mazagão, Universidade Federal do Amapá, Mazagão, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/669. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/669 | - |
dc.description.abstract | The camapu (Physalis angulata L.) belongs to the Solanaceae family, it is a shrub herbaceous species, distributed throughout the tropical and subtropical regions of the world. The Brazil has the potential to stop being an importer and become an exporter of this fruit, due to its great adaptability, combined with easy cultivation and the possibility of incorporation into organic crops. Considering these aspects, this work aims to analyze the vegetative growth and production of camapu submitted to different unconventional organic substrates. The experimental research was carried out in a greenhouse, at the Federal University of Amapá / Campus Mazagão, from October 2019 to January 2020. The seeds used in the experiment were obtained at the fair in Mazagão-AP. Organic compounds were collected from the Curuçá and Cajari rivers, in the interior of the city of Mazagão-AP. Camapu seeds were germinated in sand with sawdust cover, after germination they were seeded into buckets of 15 liters of substrate. The experiment was conducted in formulations of five treatments: T1: only black soil; T2: 50% decomposed Ouricuri (Syagrus coronata) substrate and 50% black earth; T3: 50% of substrate of the rubber tree stem (Hevea brasiliensis) decomposed and 50% of black soil; T4: 50% decomposed açaí seed (Euterpe oleracea Mart.) And 50% black earth; T5: 50% fermented buffalo manure and 50% black earth. After germination, measurements of stem diameter, stem length and crown diameter (at 48, 55, 62 and 69 days) were performed to determine plant growth. To determine productivity, counting and weighing of ripe fruits were performed (at 94, 101 and 108 days after germination). The results show that the use of black soil in the proportion of 100%, provides the best results in the variables: plant height, stem diameter, growth and production of the cap. The use of buffalo manure and black earth in the proportion (1:1) is not recommended, for the variables analyzed in this work because this treatment has caused low plant development and low productivity | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Solanaceae | pt_BR |
dc.subject | Physalis | pt_BR |
dc.subject | Physalis angulata | pt_BR |
dc.subject | Camapu | pt_BR |
dc.subject | Cultura do camapu | pt_BR |
dc.subject | Substratos orgânicos | pt_BR |
dc.title | Desempenho agronômico da cultura do camapu (Physalis angulata L.) submetida a diferentes substratos orgânicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PAULA FILHO, Galdino Xavier de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6248205173437879 | - |
dc.description.resumo | O camapu (Physalis angulata L.) pertencente à família Solanaceae, é uma espécie de porte herbáceo arbustivo, distribuída ao longo das regiões tropicais e subtropicais do mundo. O Brasil possui potencial para deixar de ser um importador e passar a ser exportador deste fruto, devido sua grande adaptabilidade, aliado ao fácil cultivo e possibilidade de incorporação a cultivos orgânicos. Considerando estes aspectos, o objetivo é analisar o crescimento vegetativo e produção do camapu submetido a diferentes substratos orgânicos não convencionais. A pesquisa experimental foi realizada em um ambiente protegido da chuva, na Universidade Federal do Amapá / Campus Mazagão, entre os meses de outubro de 2019 a janeiro de 2020. As sementes utilizadas no experimento foram obtidas na feira do Mazagão-AP. Os compostos orgânicos foram coletados nos rios Curuçá e Cajari, interior do município de Mazagão-AP. As sementes do camapu foram germinadas em areia com cobertura de serragem, após a germinação foram repicadas para vasos com 15 litros de substrato. O experimento foi conduzido em formulações de cinco tratamentos: T1: somente terra preta; T2: 50% de substrato do Ouricuri (Syagrus coronata) decomposto e 50% de terra preta; T3: 50% de substrato do caule de seringueira (Hevea brasiliensis) decomposto e 50% de terra preta; T4: 50% de semente de açaí (Euterpe oleracea Mart.) decomposto e 50% de terra preta; T5: 50% de esterco bubalino fermentado e 50% de terra preta. Após a germinação foram realizadas medições do diâmetro do caule, comprimento do caule e diâmetro da copa (aos 48, 55, 62 e 69 dias) para determinar o crescimento da planta. Para determinar a produtividade foram realizadas contagens e pesagens dos frutos maduros (aos 94, 101 e 108 dias após a germinação). A utilização de terra preta na proporcão de 100%, proporciona os melhores resultados nas variaveis: altura das plantas, diametro do caule, crescimento e produção do camapu. Não é recomendado a utilização de esterco bubalino e terra preta na proporcao (1:1), para as variaveis analizadas neste trabalho devido este tratamento ter causado baixo desenvolvimento da planta e baixa produtividade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0235-2072 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_DesempenhoAgronomicoCultura.pdf | 949,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons