Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/704
Título: | Canais de comercialização para agricultores familiares do Assentamento do Anauerapucu, Santana, Amapá: interface com a pandemia do Covid-19 |
Autores: | FREITAS, Nubia Silva de |
Orientador: | BRITO, Kalyne Sonale Arruda de |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/4329763474442768 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | FREITAS, Nubia Silva de. Canais de comercialização para agricultores familiares do Assentamento do Anauerapucu, Santana, Amapá: interface com a pandemia do Covid-19. Orientadora: Kalyne Sonale Arruda de Brito. Coorientador: Janivan Fernandes Suassuna. 2021. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Educação do Campo Ciências Agrárias e Biologia) – Campus de Mazagão, UniversidadeFederal do Amapá, Mazagão, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/704. Acesso em: . |
Resumo: | A pandemia do COVID-19 (SARS-CoV-2) mudou a rotina dos indivíduos, especialmente de produtores rurais e famílias agroextrativistas que tiveram sua renda reduzida e, consequentemente, seus meios de escoamento de produtos afetados, forçando-os a buscar alternativas para sua segurança alimentar e manutenção do mercado. Neste sentido, objetivou-se com este trabalho, identificar e caracterizar os canais de comercialização utilizados pelos produtores familiares do assentamento agroextrativista do Anauerapucu, localizado no município de Santana, estado do Amapá, realizando uma interface com a pandemia do COVID-19. Foram realizadas entrevistas com 10 produtores familiares residentes no assentamento, nos meses de agosto de 2018 e março de 2021. A entrevista ocorreu de forma dialogada, com uso de um roteiro com questões pré-elaboradas, com perguntas relacionadas ao conhecimento do perfil do produtor e de sua propriedade, bem como das características da produção e das estratégias de comercialização, agregação de valor, escoamento dos produtos e as dificuldades enfrentadas na atividade agroextrativista e de comercialização. Os dados obtidos foram organizados em planilhas do Excel e, posteriormente, analisados por meio de gráficos e tabelas. A maioria dos agricultores entrevistados tem entre 29 e 65 anos de idade, sendo seis pertencentes ao sexo masculino e quatro ao sexo feminino. Quanto ao grau de escolaridade, dois entrevistados possuem ensino médio completo, cinco não completaram o ensino fundamental e dois não são alfabetizados. Em relação ao escoamento de seus produtos, quatro canais de comercialização são utilizados simultaneamente: a feira do produtor, venda direta ao consumidor, mercado institucional e intermediários primários. Os principais produtos comercializados são acerola, açaí, alface, aves, bacaba, banana, batata, camarão, chicória da Amazônia, cheiro verde (cebolinha e coentro), couve, farinha de mandioca, graviola, limão, macaxeira, milho, peixe, pepino, salsinha, taperebá, tucupi, dentre outros. Foram observados efeitos negativos decorrentes da pandemia do COVID-19, como a redução da produção agropecuária, diminuição dos produtos comercializados, dos canais de comercialização utilizados e da renda dos agricultores do assentamento. |
Abstract: | The covid-19 pandemic (SARS-CoV-2) changed the routine of people, especially rural producers and agro-extractive families, who had their reduced income and consequently their outlets for affected products, forcing them to seek alternatives for their food safety and market maintenance. In this sense, the objective of this work was to identify the marketing channels used by family farmers in the agroextractivist settlement of Anauerapucu, located in the municipality of Santana-AP, before and during the new coronavirus pandemic. Interviews were conducted with 10 family producers residing in the settlement, in the months of August 2018 and March 2021. The interview took place in a dialogued way, through the application of a preelaborated questionnaire, with questions related to knowledge of the producer's profile and his property, as well as the characteristics of production and marketing strategies, value addition, product flow and the difficulties faced in agroextractive activity. The data obtained were organized in Excel spreadsheets and later analyzed using graphs and tables. The majority of farmers are between 29 and 65 years old, with six males and four females. As for the level of education, two respondents have completed high school, five did not complete elementary school and two are illiterate. Regarding the flow of their products, they are through four commercial channels simultaneously: the producer's fair, direct consumer sales, institutional market and primary intermediaries. The main products cultivated are acerola, açaí, lettuce, poultry, bacaba, banana, potato, shrimp, chicory, green scent, kale, manioc flour, soursop, lemon, cassava, corn, fish, cucumber, parsley, taperebá, tucupi, among others. Negative effects resulting from the COVID-19 pandemic were observed, such as a reduction in agricultural production, a reduction in products sold, in the sales channels used and in the income of farmers in the settlement. |
Palavras-chave: | Agricultura familiar - Anauerapucu (Santana, AP) Escoamento - Anauerapucu (Santana, AP) Agroextrativismo - Anauerapucu (Santana, AP) COVID-19 (Doença) |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | biblioteca.mazagao@unifap.br |
Aparece nas coleções: | Educação no Campo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_CanaisComercializacaoAgricultores.pdf | 821,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons