Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/737
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALVES, Juliana Leal | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T14:54:14Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T14:54:14Z | - |
dc.date.issued | 29-11-2021 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Juliana Leal. Uma análise sobre hard e soft skills na engenharia de software. Orientador: Júlio Cezar Costa Furtado. 2021. 114 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/737. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/737 | - |
dc.description.abstract | This conclusion work aims to carry out an analysis of Hard and Soft Skills in Software Engineering through data collected via a questionnaire. Its motivation comes from the mapping of the current job market, survey of difficulties encountered by professionals, higher education courses with delayed curricula and graduates unprepared for the demanded demand. For this purpose, it follows the methodology of collecting information via its own questionnaire referenced by works in the same line of research, over a period of 20 years and subsequent analysis of the collected results. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Engenheiro de software - Formação profissional | pt_BR |
dc.subject | Soft Skills | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software - Competências profissionais | pt_BR |
dc.title | Uma análise sobre hard e soft skills na engenharia de software | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FURTADO, Júlio Cezar Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9175382702970383 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão visa realizar uma análise sobre Hard e Soft Skills na Engenharia de Software através de dados coletados via questionário próprio. Sua motivação parte do mapeamento do mercado de trabalho atual, levantamento de dificuldades encontradas por profissionais qualificados, Cursos superiores com grades curriculares atrasadas e graduados despreparados para a demanda recebida. Para tanto, segue a metodologia de coleta de informações via questionário próprio referenciado por trabalhos na mesma linha de pesquisa, em uma faixa de tempo de 20 anos e posterior análise de resultados coletados. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1984-9587 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AnaliseHardSoft.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons