Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/813
Título: | Avaliação da presença de metais em moradoras do bairro Elesbão expostas a rejeitos de minérios no município de Santana - AP |
Autores: | CARDOSO, Francy Mendes Nogueira |
Orientador: | GOMES, Madson Ralide Fonseca |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/0513632107672072 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | CARDOSO, Francy Mendes Nogueira. Avaliação da presença de metais em moradoras do bairro Elesbão expostas a rejeitos de minérios no município de Santana - AP. Orientador: Madson Ralide Fonseca Gomes. 2020. 91 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/813. Acesso em:. |
Resumo: | A mineração na região amazônica apresentou impactos ambientais e sociais. O manganês explorado no Amapá e armazenado inadequadamente na área portuária de Santana geraram impactos aos moradores locais. Este estudo objetivou avaliar a presença de metais nas moradoras do bairro Elesbão expostas aos rejeitos de minérios oriundos dessa exploração mineral. Analisou-se a presença de metais em diferentes pontos de coleta de água na região do Elesbão através do método de espectrofotometria de absorção atômica em chama (F-AAS). No período de novembro de 2018 a junho de 2019 coletou-se 283 amostras de sangue, sendo 109 de mulheres expostas e 174 de não expostas. Na ocasião aplicou-se um questionário socioeconômico com intuito de selecionar as moradoras aptas ao experimento. Foram realizados exames laboratoriais para análise hematológica, bioquímica e de coagulação em todas as amostras de sangue e a dosagem de metais foram feitas em 70 amostras de sangue, 65 amostras de urina e 18 amostras de cabelo. Para a análise dos resultados foram utilizados os testes estatísticos t-student e Mann-Whitney com valor de p≤0,05. Quanto ao perfil das moradoras expostas cerca de 65% estavam na faixa etária entre 18 a 42 anos, 30% com ensino médio completo e cerca de 70% moram na localidade entre 10 e 34 anos. Observou-se concentrações elevadas dos metais As, Cd, Cu, Fe, Mn e Pb nas amostras de água. Nas amostras de urina observou-se diferença estatística para o Mn, nas de cabelo para o Mn e Pb e na matriz sangue não foram encontradas diferenças significativas para os metais. Dentre os parâmetros hematológicos houve diferenças significativas nos valores de Hb, Ht, VCM, HCM e monócitos, além de alterações morfológicas nas hemácias e plaquetas. Em relação aos parâmetros bioquímicos constatou-se significância estatística nas enzimas Fosfatase Alcalina, Bilirrubinas e Creatinina, assim como nos testes de Coagulação (TP, INR e TTPA). Diante desses resultados constatou-se que há contaminação ambiental por elementos e estes quando em contato por tempo prolongado podem comprometer a saúde da população, alterando os biomarcadores. Assim, estudos mais aprofundados e direcionados a saúde da mulher precisam ser realizados com o aumento no número de participantes e a inclusão de outros parâmetros como a análise de hormônios e marcadores genéticos. Desta forma, este estudo vem a contribuir para que medidas possam ser tomadas pelas autoridades competentes e que as condições de saúde da população exposta de maneira aguda ou crônica sejam mensuradas visando minimizar ou mesmo propor alternativas para uma exploração mineral de forma sustentável e sem causar danos. |
Abstract: | Mining in the Amazon region has resulted in environmental and social impacts. Manganese exploited in Amapá and inadequately stored in the Santana port area has generated impacts to the local residents. This study presents an evaluation of the presence of metals in Elesbão neighborhood residents exposed to ore tailings from this mineral exploration. The presence of metals in different water collection points throughout the Elesbão region was analyzed using the flame atomic absorption spectrophotometry (F-AAS) method. From November 2018 to June 2019, 283 blood samples were collected, 109 from exposed women and 174 from nonexposed women. At the time, a socioeconomic questionnaire was applied in order to select suitable residents for the experiment. Laboratory tests were carried out for hematological, biochemical and coagulation analyses on all blood samples and metal determinations were performed on 70 blood samples, 65 urine samples and 18 hair samples. The t-student and Mann-Whitney statistical tests were used to analyze the results, set at a value of p≤0.05. Regarding the profile of the exposed residents, about 65% were in the age group ranging between 18 and 42 years old, 30% had completed high school and about 70% lived in the study area between 10 and 34 years. High concentrations of As, Cd, Cu, Fe, Mn and Pb were observed in the water samples. Concerning the urine samples, a statistical difference for Mn was observed and in hair samples, for Mn and Pb, while no significant differences in the blood matrix were detected for the evaluated metals. Among the hematological parameters, significant differences in Hb, Ht, VCM, HCM and monocyte values were detected, in addition to morphological changes in red blood cells and platelets. Regarding the biochemical parameters, statistical significance was detected for Alkaline Phosphatase, Bilirubins and Creatinine, as well as in the Coagulation tests (TP, INR and TTPA). Given these results it was found that there is environmental contamination by elements and these when in contact for a long time can compromise the health of the population, changing the biomarkers. Further indepth studies aimed at women's health should be carried out, with a higher number of participants and the inclusion of other biochemical parameters, such hormones and genetic markers. Finally, the investigation of other metal exposure sources should be performed, so prevention measures may be taken to eliminate or minimize the risks of adverse effects related to metal exposure, thus improving the quality of life of the evaluated population. |
Palavras-chave: | Manganês - Minas e mineração Metais - Efeito da radiação Mineração - Impactos ambientais Mineração - Impactos sociais Mineração - Amazônia Minério - Contaminação ambiental Amazônia - Exploração mineral Elesbão (Santana, AP) - Impactos ambientais |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoPresencaMetais.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons