Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 22
Data do documento | Título | Autor(es) |
21-05-2018 | Atividade antibiofilme de nanopartículas poliméricas carregadas com ácido anacárdio e seu efeito desmineralizante em esmalte bovino | SOUSA, Francisco Fábio Oliveira de; http://lattes.cnpq.br/3737865995129925; https://orcid.org/0000-0002-7366-1622 |
16-07-2018 | Soroprevalência do vírus da Hepatite B (HVB) no município de Macapá, Amapá, Brasil | GOMES, Madson Ralide Fonseca; http://lattes.cnpq.br/0513632107672072; https://orcid.org/0000-0002-6854-3605 |
14-12-2018 | Estudo do óleo essencial e da nanoemulsão à base de Rosmarinus officinalis L. sobre dislipidemia em ratos Wistar | CARVALHO, José Carlos Tavares; http://lattes.cnpq.br/4251174810000113; https://orcid.org/0000-0003-3662-9794 |
26-04-2019 | Avaliação da atividade larvicida do extrato bruto etanólico e óleos essenciais das folhas de origanum majorana L. e origanum vulgare L. frente ao Aedes aeggypti (Linnaeus, 1762) | ALMEIDA, Sheylla Susan Moreira da Silva de; http://lattes.cnpq.br/5096255590649678; https://orcid.org/0000-0002-3790-4981 |
15-03-2019 | Estudo fitoquímico e biológico do óleo essencial e extrato bruto etanólico das folhas de Pogostemon cablin (Blanco) Benth | ALMEIDA, Sheylla Susan Moreira da Silva de; http://lattes.cnpq.br/5096255590649678; https://orcid.org/0000-0002-3790-4981 |
15-03-2018 | Avaliação do potencial larvicida no controle de Aedes aegypti do óleo essencial e extratos brutos etanólico e aquoso das folhas de Tridax procumbens L | ALMEIDA, Sheylla Susan Moreira da Silva de; http://lattes.cnpq.br/5096255590649678; https://orcid.org/0000-0002-3790-498 |
28-01-2019 | Biodegradação do cloranfenicol por fungos endofíticos isolados de Bertholletia excelsa (Castanha-do-Brasil) | FERREIRA, Irlon Maciel; http://lattes.cnpq.br/9897023410899133; SOLON, Lílian Grace da Silva; http://lattes.cnpq.br/7383710777903556; https://orcid.org/0000-0002-4517-0105 |
24-04-2019 | Estudo do extrato hidroetanólico de Punica granatum Linnaeus e do ácido elágico sobre os parâmetros citogenéticos e toxicológicos em camundongos Swiss | MONTEIRO NETO, Moacir de Azevedo Bentes; http://lattes.cnpq.br/6957473111309835; SOUSA, Francisco Fábio Oliveira de; http://lattes.cnpq.br/3737865995129925 |
16-05-2019 | Nanopartículas metálicas biossintetizadas por fungos endofíticos isolados de amêndoas de Bertholletia excelsa ducke | FERREIRA, Irlon Maciel; http://lattes.cnpq.br/9897023410899133; LIMA, Adilson Lopes; http://lattes.cnpq.br/3934576346924533; https://orcid.org/0000-0002-4517-0105 |
02-03-2018 | Validação farmacológica e toxicológica em Danio rerio (zebrafish) do extrato hidroetanólico das folhas de Spondias mombin (Linnaeus 1753) : atividades ansiolítica, antidepressiva e toxicidade aguda | CARVALHO, José Carlos Tavares; http://lattes.cnpq.br/4251174810000113; https://orcid.org/0000-0003-3662-9794 |
16-04-2019 | Biomonitoramento através da avaliação laboratorial de uma população exposta a metais no Municipio de Santana, Amapá, Brasil | GOMES, Madson Ralide Fonseca; http://lattes.cnpq.br/0513632107672072; DANTAS, Deyse de Souza; http://lattes.cnpq.br/3229830569545582; https://orcid.org/0000-0002-6854-3605 |
09-03-2018 | Identificação de novos inibidores do Receptor de Interação de Proteína Tirosina Quinase 2 com potencial atividade anti-inflamatória através do ensino da química medicinal | SANTOS, Cleydson Breno Rodrigues dos; http://lattes.cnpq.br/4851715640991871 |
09-05-2018 | Atividade antimicrobiana e larvicida de óleos fixos e extratos brutos de cinco espécies vegetais da Amazônia | MONTEIRO NETO, Moacir de Azevedo Bentes; http://lattes.cnpq.br/6957473111309835; AMARAL, Raquel Rodrigues do; http://lattes.cnpq.br/4832029632335990 |
05-03-2018 | Potencial para bioindicação e bioprospecção de microalgas e cianobactérias na Lagoa dos Índios, Macapá, Amapá | FAUSTINO, Sílvia Maria Mathes; http://lattes.cnpq.br/7743053016321109; https://orcid.org/0000-0002-5474-7252 |
23-04-2018 | Avaliação da atividade antineoplásica de chalconas sintéticas utilizando modelos de glioblastomas in vitro e docking molecular para topoisomerase-II-α e tubulina | GOMES, Madson Ralide Fonseca; http://lattes.cnpq.br/0513632107672072; https://orcid.org/0000-0002-6854-3605 |
07-02-2018 | Desenvolvimento e caracterização de filmes de Quitosana e zeina contendo ácido elágico para aplicações biomédicas | SOUSA, Francisco Fábio Oliveira de; http://lattes.cnpq.br/3737865995129925; https://orcid.org/0000-0002-7366-1622 |
07-03-2018 | Estudo das propriedades físicas e avaliação da atividade larvicida dos complexos metálicos de Rutina-Zn (II) | FERNANDES, Caio Pinho; http://lattes.cnpq.br/9887445768141512; FERREIRA, Irlon Maciel; http://lattes.cnpq.br/9897023410899133 |
06-03-2018 | Avaliação da atividade antidiarreica em camundongos e antimicrobiana in vitro do extrato bruto das cascas de fruto de Pouteria caimito (Ruiz e Pavon) Radlk | NASCIMENTO, Alessandra Azevedo; http://lattes.cnpq.br/5767048181931211; https://orcid.org/0000-0001-7067-3276 |
05-03-2018 | Avaliação da atividade larvicida do extrato hidroetanólico de acmella oleracea (L.) R. K. Jansen sobre Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus (díptera : culicidae) | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; FERREIRA, Irlon Maciel; http://lattes.cnpq.br/9897023410899133; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
07-03-2018 | Planejamento de candidatos a fármacos multialvo inibidores de Acetilcolinesterase (AChE) e glicogênio sintase quinase-3β (GSK-3β) para tratamento da doença de Alzheimer | MELIM, Lorane Izabel da Silva Hage; http://lattes.cnpq.br/2855597663270186; https://orcid.org/0000-0002-7851-7363 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 22