Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/893
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Jonathan Viana da | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T12:08:27Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T12:08:27Z | - |
dc.date.issued | 19-09-2019 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jonathan Viana da. A mobilidade de estrangeiros e sua influência socioeconômica na fronteira do Amapá (Brasil) com a Guiana Francesa (França). Orientador: Handerson Joseph.. 2019. 147 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Fronteira) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/893. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/893 | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | VIA SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Fronteira franco-brasileira | pt_BR |
dc.subject | Oiapoque (AP) - Comércio | pt_BR |
dc.subject | Oiapoque (AP) - Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Oiapoque (AP) - Mercado local | pt_BR |
dc.title | A mobilidade de estrangeiros e sua influência socioeconômica na fronteira do Amapá (Brasil) com a Guiana Francesa (França) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JOSEPH, Handerson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4682801116239614 | - |
dc.description.resumo | Os deslocamentos transfronteiriços nas últimas décadas têm aumentado consideravelmente, motivados por diversos fatores, entre os quais fatores sociais, políticos, mas principalmente econômicos. Tais deslocamentos são mais presentes em cidades de faixa de fronteira, pois o custo desse tipo de mobilidade é relativamente baixo, devido à proximidade espacial facilitada pelo acesso terrestre ou, em alguns casos, com baixas dificuldades marítimas, como apenas a travessia de um rio. Este relatório técnico tem como objetivo investigar as dinâmicas socioeconômicas de estrangeiros provocadas a partir de seu deslocamento pela cidade de Oiapoque, inclusive os que residem na Guiana Francesa, a qual influenciam na movimentação da economia do município. O campo privilegiado para o lócus da pesquisa foi a fronteira franco-brasileira, em especial a cidade de Oiapoque/AP. A partir da pesquisa qualitativa, houve investigação documental, que permitiu coletar dados obtidos em órgãos locais, como a Polícia Federal, prefeitura e suas secretarias vinculadas, entre outros órgãos, além de fundamentar as discussões através de referencial bibliográfico. O estudo de caso comportou uma análise mais detalhada, específica do objeto, bem como o ambiente que o cerca e os sujeitos adjuntos a este, e a etnografia constituiu peça fundamental para compreender as dinâmicas envolvidas com o tema de estudo, possibilitando abarcar uma descrição minudenciada quanto à vida do objeto escolhido e o grupo social a qual ele possa pertencer ou se relacionar, analisando seus comportamentos individuais e coletivos, realizando interpretações e desconstruindo significados anteriormente atribuídos por si ou outros grupos étnico-culturais. Assim, foi possível reunir subsídios que ajudaram na construção de um relatório técnico-científico que discorre também sobre duas possibilidades empreendedoras de iniciativa pública ou privada para o aumento do consumo de produtos e serviços pela comunidade de estrangeiros que circulam no lado brasileiro da fronteira franco-brasileira, manifestados pelos próprios entrevistados em uma das etapas metodológicas utilizadas. | pt_BR |
dc.description.resume | Les déplacements transfrontières au cours des dernières décennies ont considérablement augmenté, sous l’effet de plusieurs facteurs, notamment des facteurs sociaux, politiques mais surtout économiques. Ces déplacements sont plus fréquents dans les villes frontalières, car le coût de ce type de mobilité est relativement faible en raison de la proximité spatiale facilitée par l’accès à la terre ou, dans certains cas, de faibles difficultés maritimes, telles que le franchissement d’une rivière. Ce rapport technique vise à étudier la dynamique socioéconomique des étrangers causée par leur déplacement à travers la ville d'Oiapoque, y compris ceux résidant en Guyane française, qui influent sur le mouvement de l'économie de la commune. Le domaine privilégié du site de recherche était la frontière franco-brésilienne, en particulier la ville de Oiapoque/AP. Des recherches qualitatives ont été effectuées, qui ont permis de recueillir des données auprès d'agences locales telles que la police fédérale, la mairie et leurs secrétariats, entre autres agences, et de justifier les débats par des références bibliographiques. L’étude de cas comprenait une analyse plus détaillée, spécifique à l’objet, ainsi que l’environnement qui l’entourait et les sujets qui y étaient attachés. L’ethnographie était un élément fondamental pour comprendre la dynamique impliquée dans le sujet de l’étude, permettant d’englober une description détaillée. en ce qui concerne la vie de l'objet choisi et le groupe social auquel il peut appartenir ou se rapporter, analyser ses comportements individuels et collectifs, interpréter et déconstruire des significations précédemment attribuées par lui-même ou par d'autres groupes ethnoculturels. Ainsi, il a été possible de collecter des subventions qui ont aidé à la construction d’un rapport technicoscientifique qui aborde également deux possibilités d’initiatives d’initiative publiques ou privées visant à accroître la consommation de produits et de services de la communauté des étrangers qui circulent du côté brésilien de la frontière franco-française. personnes interrogées elles-mêmes dans l’une des étapes méthodologiques utilisées. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ANTROPOLOGIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8634-9435 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira - PPGEF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MobilidadeEstrangeirosInfluencia.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons