Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/898
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PEREIRA, Marcelo Robson Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T11:35:10Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T11:35:10Z | - |
dc.date.issued | 26-06-2021 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Marcelo Robson Sousa. A aplicação do microcontrolador ESP32 no ensino: medindo posições em função do tempo utilizando o sensor VL53L0X associado ao ESP32. Orientador: Victor Montero Del Águila. 2020. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/898. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | The daily life of students is full of technologies and in them there is an infinity of concepts and applications of Physics. The intention when introducing the ESP32 micro controller in teaching is to provoke curiosity in students and awaken the investigative character necessary for the study of Physics, while dealing with technological elements that are part of their contemporary culture. The developed activity allows the investigation and allows the student a more active participation in their learning process, providing a conceptual growth and showing signs of a significant learning. Therefore, the work aims to show the application of the ESP32 microcontroller in teaching Physics students and related areas. For this, it was necessary to research and obtain previous knowledge about the ESP32 microcontroller and the VL53L0X position measurement sensor, in order to handle and control them correctly. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador ESP32 | pt_BR |
dc.subject | Sensor de medição | pt_BR |
dc.subject | Sensor - Aplicações | pt_BR |
dc.subject | Robótica | pt_BR |
dc.title | A aplicação do microcontrolador ESP32 no ensino: medindo posições em função do tempo utilizando o sensor VL53L0X associado ao ESP32 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DEL AGUILA, Victor Montero | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1505020953039541 | - |
dc.description.resumo | O cotidiano dos estudantes está repleto de tecnologias e nelas há uma infinidade de conceitos e aplicações da Física. A intenção ao introduzir o micro controlador ESP32 no ensino é de provocar curiosidade nos estudantes e despertar o caráter investigativo necessário ao estudo da Física, ao mesmo tempo em que lidam com elementos tecnológicos que fazem parte de sua cultura contemporânea. A atividade desenvolvida possibilita a investigação e permite ao estudante uma participação mais ativa no seu processo de aprendizagem, proporcionando um crescimento conceitual e apresentando indícios de uma aprendizagem significativa. Sendo assim, o trabalho tem como objetivo mostrar a aplicação do microcontrolador ESP32 no ensino para estudantes de Física e áreas afins. Para isto, foi necessário pesquisar e obter conhecimentos prévios sobre o microcontrolador ESP32 e o sensor de medição de posição VL53L0X, para assim manuseá-los e controla-los de forma correta. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização em Ensino de Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCE_AplicacaoMicrocontroladorESP32.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons