Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/991
Título: | Perfil das hemoglobinopatias diagnosticadas em ambulatório no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (HEMOAP) |
Autores: | BUENO, Adriana Cristina Chagas PINHEIRO, Kaike Vieira COUTINHO, Thais Seixas |
Orientador: | FECURY, Amanda Alves |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/9314252766209613 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | BUENO, Adriana Cristina Chagas; PINHEIRO, Kaike Vieira; COUTINHO, Thais Seixas. Perfil das hemoglobinopatias diagnosticadas em ambulatório no Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (HEMOAP). Orientadora: Amanda Alves Fecury. 2017. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina) – Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/991. Acesso em:. |
Resumo: | As hemoglobinopatias são as doenças monogênicas recessivas mais comuns, sendo as doenças falciformes as mais importantes, devido à sua frequência e morbidade. Ácido fólico, Penicilina V, hidroxiureia e hemotransfusões são utilizados no tratamento. Este estudo teve por objetivo verificar as hemoglobinopatias mais diagnosticadas em ambulatório do Instituto de Hematologia e Homoterapia do Amapá durante os anos de 1980 a 2017. Foram analisados 132 cadastros do HEMOAP correspondentes a hemoglobinopatias diagnosticadas através de eletrofore de proteínas, de 1980 a 2017. Tipo de hemoglobinopatia, sexo, idade atual e do diagnóstico, número de óbitos e de evasões e o tratamento proposto, foram os dados coletados. Dos 132 registros, o sexo masculino correspondeu a 53,04% e a anemia falciforme (78,07%) predominou. A idade atual foi de 6 meses a 55 anos e a média do diagnóstico foi de 9,6 anos. Do total de registros, 18 correspondiam aos óbitos e dos 114 vivos, 19 evadiram. O tratamento medicamentoso foi o principal (69,5%). Distinguem de outros estados brasileiros a predominância das hemoglobinopatias no sexo masculino e o diagnóstico tardio, provavelmente devido à maioria da população do Amapá ser masculina e a demora na implantação da segunda fase da triagem neonatal no estado, respectivamente. No entanto, corrobora com outras pesquisas a predominância da anemia falciforme, controle da doença com medicamentos e a média dos óbitos aos de 30 anos de idade. Por serem crônicas e sistêmicas as hemoglobinopatias constituem um problema de saúde pública e exigem diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento contínuo para melhora da qualidade de vida e queda da morbimortalidade dos pacientes. |
Abstract: | Hemoglobinopathies are the most common monogenic recessive diseases, with the sickle cell diseases being the most important due to their frequency and morbidity. Folic acid, Penicillin V, hydroxyurea and blood transfusions are used in the treatment. This study aims to verify the most diagnoses hemoglobinopathies Hematology and Hematology Amapá´s Institute mais diagnosticas no Instituto de Hematologia e Homoterapia do Amapá over the years of 1980 to 2017. A total of 132 HEMOAP´s patients data, corresponding to hemoglobinopathies diagnosed by electrophoresis from 1980 to 2017, were analyzed. Hemoglobinopathy, sex, current age and diagnosis, number of deaths and absconding, and the proposed treatment were verified. Of 132 registries, the majority were male (53.04%) and the predominant disease was sickle cell anemia (78.07%). Current age was 6 months to 55 years and the mean at diagnosis was 9.6 years. From total of records, 18 corresponded to deaths and of the 114 alive, 19 evaded. Drug treatment was the most used (69.5%). Different other Brazilian states the predominance of hemoglobinopathies in males and late diagnosis are probably due to the most of Amapá´s population being male and the delay in neonatal screening test delay of implantation, respectively. However, HEMOAP´s data corroborate with other researches by the predominance of sickle cell anemia, predominant drug treatment and the occurrence of deaths with an average of up to 30 years. Because they are chronic and systemic, hemoglobinopathies are a public health problem and require early diagnosis, adequate treatment and continuous follow-up aiming to improve life quality and decreasing of morbidity and mortality. |
Palavras-chave: | Hemocentro - Amapá Hemoglobinopatias Anemia falciforme |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_PerfilHemoglobinopatiasDiagnosticadas.pdf | 607,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons