Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/995
Título: | Sífilis congênita no município de Macapá-AP: transmissão vertical da sífilis em neonatos de gestações ocorridas no período de 2013 a 2015 |
Autores: | TÁVORA, André Colares SILVA, Lays Costa |
Orientador: | NEVES, Maribel Nazaré dos Santos Smith |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8848335969017478 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | TÁVORA, André Colares; SILVA, Lays Costa. Sífilis congênita no município de Macapá-AP: transmissão vertical da sífilis em neonatos de gestações ocorridas no período de 2013 a 2015. Orientadora: Maribel Nazaré dos Santos Smith Neves; Coorientadora: Rosilene Lopes Trindade. 2016. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina) – Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2016. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/995. Acesso em:. |
Resumo: | A presente pesquisa buscou identificar a ocorrência de casos de transmissão vertical da sífilis congênita em neonatos nascidos na cidade de Macapá, no estado do Amapá, no período de 2013 a 2015 e os fatores associados a este. Trata-se de um estudo retrospectivo, exploratório e descritivo, com abordagem predominantemente quantitativa. A investigação ocorreu considerando os dados coletados no Sistema de Vigilância Epidemiológica do Amapá, a partir de estudo das fichas de notificação/investigação da sífilis congênita, correspondente aos casos que ocorreram no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. Foram analisadas 132 fichas de notificação/investigação de sífilis congênita de crianças nascidas no município de Macapá-AP no período de 2013 a 2015, período em que houveram um total de 28.891 nascimentos, o que indica uma incidência de 4,56 casos para cada mil nascidos vivos. Mais de três quartos (114 casos) das mães/gestantes apresentaram exames de teste não treponêmico reagente e metade dos recém-nascidos obtiveram exames reagentes para a doença em questão (68 casos). Um número significativo das pacientes realizou pré-natal (70%), no entanto, foi observado que a minoria (apenas 31%) obteve diagnóstico de sífilis na gestação durante as consultas médicas do pré-natal e um número muito baixo (5%) realizou tratamento adequado, ademais, apenas 21% dos parceiros realizaram o tratamento de forma correta. O estudo demonstrou a existência de falhas na assistência pré-natal, tais como dificuldades no acesso, início tardio, número inadequado de consultas e realização incompleta dos procedimentos preconizados, afetando sua qualidade e efetividade. |
Abstract: | The research objective was to identify the number of congenital syphilis vertical transmition cases in newborn children in Macapá city, which if capital of Amapá, from Brazil, in a period between 2013 and 2015 and the factors related to that. This is a retrospective, exploratory and descriptive study, with predominantly quantitative approach. The investigation started considering the collected data from Amapá epidemiological surveillance, analyzing congenital syphilis reporting forms of cases that occurred between January of 2013 and December of 2015. The study analyzed 132 congenital syphilis reporting forms of children that were born in Macapá from 2013 to 2015, period in which 28.891 newborns happen, revealing an incidence of 4,56 cases for every thousand of other births. More than three-fourths percentage (114 cases) of pregnant presented positive non-treponemal test results and around a half of newborns was affected for syphilis in the system (68 cases). A significant number of pregnant women had prenatal care (70%), however, only a minority of these cases (only 31%) had the diagnosis of syphilis in pregnancy during prenatal doctor’s appointments and a very low number (5%) performed appropriated treatment, besides only 21% of sexual partners did not perform correct treatment. The research shows obvious failures in the prenatal approach, like difficulties in accessing the health system, late start of monitoring, insufficient number of medical appointments and incomplete implementation of recommended procedures and exams, affecting quality and efficiency of prenatal assistance. |
Palavras-chave: | Sífilis congênita Sífilis - transmissão vertical Doença Sexualmente Transmissível (DST) |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_SifilisCongenitaMunicipio.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons