Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1076
Title: | A produção telejornalística durante a pandemia de Covid-19: um estudo de caso sobre o trabalho da equipe de jornalismo da Tv Equinócio |
metadata.dc.creator: | SILVA, André Thiago da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ANDRADE, Elisângela Lima de |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4531414541163460 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | SILVA, André Thiago da. A produção telejornalística durante a pandemia de Covid-19: um estudo de caso sobre o trabalho da equipe de jornalismo da Tv Equinócio. Orientadora: Elisângela Lima de Andrade. 2021. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Jornalismo) – Departamento de Letras e Artes, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2021. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1076. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo buscou observar e analisar a produção de conteúdos telejornalísticos transmitidos diariamente pela TV Equinócio, bem como as condições de trabalho da equipe de jornalismo, e adaptação ao cenário de pandemia da Covid-19 no Amapá. De modo específico, buscou-se examinar a produção das pautas; verificar a dinâmica das entrevistas; e descrever o trabalho dos repórteres durante o período de afastamento/distanciamento social em Macapá, estado do Amapá. Para alcançar os objetivos propostos, foi desenvolvido um estudo de caso, com abordagem qualitativa, no qual realizou-se entrevistas semiestruturadas com repórteres, produtores e diretor de jornalismo da emissora, e observação direta das etapas do processo estudado. As entrevistas e as observações ocorreram entre os dias 16 de julho de 2020 a 6 de agosto de 2020. Os resultados mostram que o uso das novas tecnologias foi fundamental para o trabalho das equipes de jornalismo durante a crise sanitária. Constatou-se, ainda, a utilização de vídeos caseiros gravados pelos entrevistados, o trabalho em home office e medidas de higiene mais rígidas. Considera-se que a pandemia afetou as rotinas e modos de trabalho, principalmente no sentido do distanciamento da fonte, e em todas as etapas de construção das matérias. Por outro lado, trouxe desafios e experiências que permitiram transformar e inovar a prática jornalística tradicional. |
Abstract: | This study sought to observe and analyze the production of television news content broadcast daily by TV Equinocio, as well as the working conditions of the journalism team, and adaptation to the Covid-19 pandemic scenario in Amapá. Specifically, we sought to examine the production of guidelines; check the dynamics of the interviews; and describe the work of reporters during the period of social withdrawal/distance in Macapá, state of Amapá. To achieve the proposed objectives, a case study was developed, with a qualitative approach, in which semi-structured interviews were carried out with reporters, producers and the broadcaster's journalism director, and direct observation of the stages of the studied process. The interviews and observations took place between July 16, 2020 and August 6, 2020. The results show that the use of new technologies was essential for the work of journalism teams during the health crisis. It was also verified the use of home videos recorded by the interviewees, home office work and stricter hygiene measures. It is considered that the pandemic affected the routines and ways of working, mainly in the sense of distancing from the source, and in all stages of construction of the articles. On the other hand, it brought challenges and experiences that allowed it to transform and innovate traditional journalistic practice. |
Keywords: | Telejornalismo Jornalismo - Estudo de caso Jornalismo colaborativo Telejornalismo digital |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::JORNALISMO E EDITORACAO |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Jornalismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ProducaoTelejornalisticaDurante.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License