Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/113
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BARROS NETO, João de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T14:17:49Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T14:17:49Z | - |
dc.date.issued | 03-11-2017 | - |
dc.identifier.citation | BARROS NETO, João de. Função sexual de homens portadores de doença renal crônica submetidos à hemodiálise no estado do Amapá. Orientadora: Maira Tiyomi Sacata Tongu Nazima. 2017. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/113. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/113 | - |
dc.description.abstract | Research on quality of life in the context of chronic disease has considerably increased in recent years. This is due to the new look on chronic diseases, whose objective is not only to increase life expectancy of this population globally, but mainly to provide a better quality of life (QoL) for these individuals. Among the factors that substantially influence QOL, sexual satisfaction has a great impact and, in this context, male sexual dysfunctions, especially erectile dysfunction (ED), deserve to be highlighted because it has a high prevalence in patients with chronic diseases. The objective of this study is to classify the quality of life and sexual quality of men with chronic kidneydisease (CKD) undergoing hemodialysis in the State of Amapá – Brazil. This study is descriptive, quantitative, cross-sectional, aimed to evalue individuals through the application of a Clinical and Situational Questionnaire, International Erectile Function Index 5 (IIFE-5), Sexual Quotient - Male Version (QS-M) and Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SD 1.3). The mean age was 51.68 ± 12.36 years, brown and blacks (85.60%), married / stable union (60.20%) with incomplete elementary school (30.60%), receiving financial assistance (42.90%), with hemodialysis time between one and five years (55.10%), mean KTV of 1.17. Hypertension was present in 88.80% of the sample and DM in 38.80% (P = .028), higher DM (p = 0.01), lower mean corpuscular hemoglobin (MCH) (p = 0.04), higher total calcium (p = 0.04), lower albumin (p = 0.03); Higher QoL scores (KDQOL) in the domains of physical functioning, physical function, general health, emotional well-being, energy / fatigue, list of symptoms / problems, sexual function were associated with the best outcome of ED in IIFE5; The highest quality of sex (QS-M) was associated with: black ethnicity (p = 0.001), higher HCM (p = 0.04), higher serum creatinine (p = 0.001), higher albumin (p = 0.001); Best scores in the domains of QOL (KDQOL) physical functioning, general health, emotional function, work situation and sexual function were associated with better sexual quality scores (QS-M) | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Doença renal crônica | pt_BR |
dc.subject | Diálise renal | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Função sexual de homens portadores de doença renal crônica submetidos à hemodiálise no Estado do Amapá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9369334912123254 | - |
dc.contributor.advisor1 | NAZIMA, Maira Tiyomi Sacata Tongu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6757577789195331 | - |
dc.description.resumo | As pesquisas sobre qualidade de vida no contexto da doença crônica têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. Isso se deve ao novo olhar sobre as doenças crônicas, cujo objetivo não é apenas aumentar globalmente a expectativa de vida dessa população, mas principalmente proporcionar melhor qualidade de vida (QV) a esses indivíduos. Entre os fatores que influenciam substancialmente a QV, a satisfação sexual tem grande impacto e, neste contexto, as disfunções sexuais masculinas, sobretudo a disfunção erétil (DE) merece destaque por ter elevada prevalência em portadores de doenças crônicas. O objetivo deste estudo é classificar a qualidade de vida e qualidade de sexual de homens com doença renal crônica (DRC)submetidos a hemodiálise no Estado do Amapá. O estudo é descritivo, quantitativo, transversal, visandoavaliaros indivíduos através da aplicação de Questionário Situacional e Clínico, Índice Internacional de Função Erétil 5 (IIFE-5), Quociente Sexual – Versão Masculina (QS-M) e Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SD 1.3). Foram avaliados 99 pacientes com média de idade de 51,68±12,36 anos, pardos e negros (85,60%), casados/união estável (60,20%) com ensino fundamental incompleto (30,60%), recebendo auxilio financeiro (42,90%), com tempo de hemodiálise entre um a cinco anos (55,10%), KTV médio de 1,17. HAS esteve presente em 88,8% da amostra e DM em 38,80%. DE (IIFE5) foi associada a maior faixa etária (p=0,01), menor renda familiar (p=0,02), presença de DM (p=0,01), menor hemoglobina corpuscular média (HCM) (p=0,04), maior cálcio total (p=0,04) e menor albumina (p=0,03). Melhores pontuações de QV ( KDQOL) nos domínios funcionamento físico, função física, saúde geral, bem-estar emocional, energia/fadiga, lista de sintomas/problemas, função sexual associaram-se a melhor desfecho de DE no IIFE5. Melhor qualidade sexual (QS-M) foi associada a : etnia negra (p=0,001), maior HCM (p=0,04), maior creatinina sérica (p=0,001) e maior albumina (p=0,001). Melhor pontuação nos domínios de QV (KDQOL) funcionamento físico, saúde geral, função emocional, situação de trabalho e função sexual associaram-se a melhores escores de qualidade sexual (QS-M) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::NEFROLOGIA | pt_BR |
dc.description.affiliation | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | PROCEDIMENTOS E ATENÇÃO EM SAÚDE NO TRÓPICO ÚMIDO DA AMAZÔNIA | - |
dc.subject.areadeconcentracao | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_FuncaoSexualHomens.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons