Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 147
Data do documento | Título | Autor(es) |
2021-03-17 | Qualidade de vida das mulheres submetidas à mastectomia em uma cidade da região Norte do Brasil | CÁRDENAS, Anneli Mercedes Celis de; http://lattes.cnpq.br/5754933755242793; MATA, Nely Dayse Santos da; http://lattes.cnpq.br/0529429570261510 |
2021-02-05 | Perfil cromatográfico das variantes paraense e amapaense de Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen e avaliação da atividade bactericida e antibiofilme frente ao Streptococcus mutans | GOMES, Mayara Tânia Pinheiro; http://lattes.cnpq.br/2644365458010288; SOUSA, Francisco Fábio Oliveira de; http://lattes.cnpq.br/3737865995129925; https://orcid.org/0000-0003-0662-5215 |
2019-05-27 | Efeitos da clorexidina nanoencapsulada sobre a cavidade oral em humanos | MONTEIRO NETO, Moacir de Azevedo Bentes; http://lattes.cnpq.br/6957473111309835; MEDEIROS, Fernando Antônio de; http://lattes.cnpq.br/4185605695685617 |
2022-04-09 | Relação do ambiente construído com os níveis de atividade física em Macapá | ALBERTO, Álvaro Adolfo Duarte; http://lattes.cnpq.br/2887769567729209; https://orcid.org/0000-0001-8727-7173 |
2021-12-15 | Bioatividade dos extratos de Annona glabra L. (Magnoliales: Annonaceae) sobre a fase larval de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) | MEDEIROS, Fernando Antônio de; http://lattes.cnpq.br/4185605695685617; DUTOK-SÁNCHEZ, Carlos Manuel; http://lattes.cnpq.br/6954337325855850; https://orcid.org/0000-0003-0588-1858 |
2021-07-02 | Atividade larvicida e adulticida do extrato etanólico bruto de Deguelia rufescens var. urucu (Ducke) A. M. G. Azevedo em Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae) | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
2021-12-10 | Prevalência de inatividade física e fatores associados: um estudo com policiais militares de Macapá-AP | ALBERTO, Álvaro Adolfo Duarte; http://lattes.cnpq.br/2887769567729209; https://orcid.org/0000-0001-8727-7173 |
2021-09-02 | Avaliação de interações medicamentosas potenciais em pacientes idosos de um hospital público no Amapá | NASCIMENTO, Alessandra Azevedo; http://lattes.cnpq.br/5767048181931211; https://orcid.org/0000-0001-7067-3276 |
2022-01-28 | Variabilidade genética e identificação de Talitrídeos (crustacea: amphipoda) ao longo do litoral brasileiro | POMBO, Maíra; http://lattes.cnpq.br/0599201977466564; MARTINS, Emerson Augusto Castilho; http://lattes.cnpq.br/9172895295920183; https://orcid.org/0000-0002-4240-9192 |
2021-11-17 | Cuidado farmacêutico em pessoas com transtorno depressivo: análise da efetividade no tratamento | NASCIMENTO, Alessandra Azevedo; http://lattes.cnpq.br/5767048181931211; https://orcid.org/0000-0001-7067-3276 |
2021-12-10 | Os determinantes sociais de saúde e o uso de agrotóxicos por produtores de hortaliças que atuam em feira do produtor rural em uma cidade na Amazônia brasileira | BEZERRA, Roberto Messias; http://lattes.cnpq.br/1515642850517082; https://orcid.org/0000-0002-1836-4246 |
2021-11-29 | Avaliação do extrato bruto etanólico das flores de Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen na prevenção da hiperplasia benigna da próstata em ratos SHR | GOMES, Mayara Tânia Pinheiro; http://lattes.cnpq.br/2644365458010288; SANTOS, Fernanda Cristina Alcântara dos; http://lattes.cnpq.br/3025583084190459; https://orcid.org/0000-0003-0662-5215 |
2021-09-09 | Perfil epidemiológico de crianças e adolescentes vítimas de violência atendidos no hospital da criança e do adolescente em Macapá de 2015 a 2019 | CÁRDENAS, Anneli Mercedes Celis de; http://lattes.cnpq.br/5754933755242793 |
2021-12-09 | Sintomas psicopatológicos e situação laboral de profissionais de enfermagem no contexto da pandemia da COVID-19 na região Norte | BITTENCOURT, Marina Nolli; http://lattes.cnpq.br/6501229965485806; https://orcid.org/0000-0002-1660-3418 |
2022-04-06 | Estratificação da diabetes mellitus tipo 2 baseado no parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca e agrupamento k-means em idosas residentes em Macapá-AP | MATERKO, Wollner; http://lattes.cnpq.br/7169355551481923; https://orcid.org/0000-0002-9000-0201 |
2022-03-29 | Estudo do tempo de espera para o diagnóstico do câncer de mama em mulheres de uma região da Amazônia brasileira | FERREIRA, Vânia Tie Koga; http://lattes.cnpq.br/1783173795698356 |
2021-12-16 | Prevalência dos sintomas osteomusculares em cirurgiões-dentistas do município de Macapá-AP | MONTEIRO NETO, Moacir de Azevedo Bentes; http://lattes.cnpq.br/6957473111309835 |
25-02-2022 | O papilomavírus humano (HPV) e a expressão de biomarcadores de agressividade no câncer de próstata | MARTINS, Emerson Augusto Castilho; http://lattes.cnpq.br/9172895295920183; https://orcid.org/0000-0003-0542-4294 |
20-01-2022 | Efeitos tóxicos da exposição ao glifosato e lipopolissacarídeo em Colossoma macropomum (characiforme: serrasalmidae) como modelo experimental aplicado às ciências da saúde | MARTINS, Emerson Augusto Castilho; http://lattes.cnpq.br/9172895295920183; https://orcid.org/0000-0003-0542-4294 |
25-02-2022 | Análise da atividade do óleo essencial e nano-emulsão de Protium heptaphyllum frente às cepas de Leishmania amazonensis | AMARAL, Raquel Rodrigues do; http://lattes.cnpq.br/4832029632335990; https://orcid.org/0000-0002-9823-8759 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 147