Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1245
Title: | Reestruturação urbana da orla fluvial de Santana - AP - uma proposta urbanística e arquitetônica para o Porto do Grego |
metadata.dc.creator: | SANTIAGO, Gabriela Nery |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SANTOS, Elizeu Corrêa dos |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/7363373050191741 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | SANTIAGO, Gabriela Nery. Reestruturação urbana da orla fluvial de Santana - AP - uma proposta urbanística e arquitetônica para o Porto do Grego. Orientador: Elizeu Corrêa dos Santos. 2017. 97 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1245. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | A busca pela recuperação dos rios urbanos e pela requalificação de zonas ribeirinhas afetadas por intensas ocupações urbanas vem mostrando a importância dessas áreas para que o contato visual e físico com águas na cidade possa ir além da necessidade de abastecimento. A presença de rios ou cursos d’água proporcionam melhorias nas condições ambientais e na qualidade à paisagem somada também a qualidade de vida de seus observadores ou daquele usuário que faz da água um propósito de vida. Considerando as referências empíricas de análise da relação com rios e cidades este trabalho irá partir do reconhecimento dos conflitos atuais que vem ocorrendo na paisagem da orla do município de Santana no Amapá e através de levantamentos que buscam explicar tudo o que envolve a área em estudo para que as atividades ali exercidas possam ser mantidas de maneira positiva, afinal, o principal fator desta obra será: o para quem ela se destinará. No final, o trabalho se completa com a proposta de reestruturação da orla fluvial do Município de Santana no estado do Amapá somada ao projeto de um terminal de passageiros que vai apresentar ideias que buscam a integração urbanística da cidade com o rio que a abraça. |
Abstract: | The search for the recovery of urban rivers and the rehabilitation of coastal areas affected by intense urban occupations has shown the importance of these areas for the visual and physical contact with water in the city can go beyond the need for supply. The presence of rivers or watercourses provides improvements in environmental conditions and the quality of the landscape also added the quality of life of its observers or that user that makes the water a purpose of life. Considering the analysis of empirical references in relation to rivers and cities this work will begin with the acknowledgment of the current conflict that has taken place in the landscape of the municipality of Santana waterfront in Amapá and through surveys that attempt to explain everything that involves the study area to that activities there can be maintained in a positive way, after all, the main factor of this work will be: the who she will target. In the end, the work is completed with the proposed restructuring of the inland edge of the Santana municipality in the state of Amapá added to the design of a passenger terminal that will present ideas that seek urban integration of the city with the river that embraces. |
Keywords: | Reestruturação urbana Arquitetura - Orla de Santana - Amazônia Terminal de passageiros |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ReestrutuacaoUrbanaOrla.pdf | 8,84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Prancha parte 1.pdf | 10,77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Prancha parte 2.pdf | 4,21 MB | Adobe PDF | View/Open | |
IMAGENS DO PROJETO.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Apresentação_ReestruturacaoUrbanaOrla.pdf | 8,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License