Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/124
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Kllysmann Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T16:49:22Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T16:49:22Z | - |
dc.date.issued | 28-05-2018 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Kllysmann Santos. Avaliação da atividade in silico, repelente e biocida de derivados do benzilidenomalononitril frente a Periplaneta americana (barata doméstica). Orientador: Madson Ralide Fonseca Gomes. 2018. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/124. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | The american cockroach (Periplaneta americana) represents a major public health problem because it transmits diseases and promotes allergies. The toxicity and increasing resistance of these insects to commonly used insecticides makes it necessary to look for new substances that will help to combat this pest. Thus, this work aims to evaluate the insecticidal activity of six compounds derived from 2-benzylidene malononitrile against P. americana, given the versatility of this compound and well-established synthesis. For this, a virtual screening was done using molecular docking, with the software GOLD as a tool against acetylcholinesterase, accompanied by a screening using adult cockroaches. The selected substances were submitted to repellency and toxicity tests. In molecular docking, all the six substances interacted with the enzyme, but mortality was observed only in four, which were selected for the following tests. It was observed that none of the substances showed repellent effect, but three of them showed attractive effect. 2-benzylidene malononitril showed a toxic effect, leading up to 54% of cockroaches exposed to death. These results demonstrate that the 2-benzylidene malononitril derivatives have an insecticidal potential against P. americana, and further tests are necessary to potentiate this effect | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Periplaneta americana | pt_BR |
dc.subject | Barata doméstica | pt_BR |
dc.subject | Inseticida | pt_BR |
dc.subject | Repelente | pt_BR |
dc.subject | Biocida | pt_BR |
dc.title | Avaliação da atividade in silico, repelente e biocida de derivados do benzilidenomalononitril frente a Periplaneta americana (barata doméstica) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1080310904435307 | - |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Madson Ralide Fonseca | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0513632107672072 | - |
dc.description.resumo | A barata doméstica (Periplaneta americana) representa um importante problema para a saúde pública, pois transmite doenças e promove alergias. A toxicidade e crescente resistência desses insetos aos inseticidas comumente empregados, faz necessário procurar por novas substâncias que auxiliem no combate a essa praga. Dessa forma, esse trabalho objetiva avaliar a atividade inseticida de seis compostos derivados do 2-benzilidenomalononitril frente à P. americana, dada a versatilidade desse composto e síntese bem estabelecida. Para tanto, utilizou-se inicialmente uma triagem virtual através do docking molecular, usando como ferramenta o programa GOLD frente à acetilcolinesterase, acompanhada de uma triagem utilizando baratas adultas. As substâncias selecionadas foram submetidas aos testes de repelência e toxicidade. No docking, observou-se interações das seis substâncias com a enzima, porém só foi observada mortalidade em quatro, que foram selecionadas para os testes posteriores. Observou-se que nenhuma das substâncias mostrou efeito repelente, mas três delas mostraram efeito atraente. O 2-benzilidenomalononitril demonstrou efeito tóxico, levando até 54% das baratas expostas à morte. Esses resultados demonstram que os derivados do 2-benzilidenomalononitril tem potencial inseticida frente a P. americana, sendo necessários mais testes a fim de potencializar esse efeito e viabilizar seu uso no controle da população desses insetos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::PARASITOLOGIA::ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA DE PARASITOS E VETORES | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::FARMACOLOGIA BIOQUIMICA E MOLECULAR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA::FARMACOGNOSIA | pt_BR |
dc.description.affiliation | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6854-3605 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | VALIDAÇÃO BIOLÓGICA DE PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS | - |
dc.subject.areadeconcentracao | ENSAIOS BIOLÓGICOS | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoAtividadeSilico.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons