Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MATOS, Fábio Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T14:08:01Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T14:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Fábio Oliveira de. Bim na arquitetura: Contribuições e relevância dos modelos de informações da construção para o projeto de arquitetura. Orientador: André de Barros Coelho. 2014. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1268. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1268 | - |
dc.description.abstract | We are facing a period of transition in architecture, especially if we take into account the design tools. For each period there is a way of thinking, planning, executing the most diverse works. This work aims to demonstrate the relevance of the use of digital tools for architecture, for that, the different moments that Architecture has lived in the course of history, from its beginnings until today, were taken into account. Currently, new technologies are emerging, such as BIM (Building Information Modeling) which is one of the newest tools to plan, design and even build. In order to demonstrate the importance of digital tools, a synthesis was elaborated on one of the most famous BIM programs currently used, Autodesk Revit, its functionalities, comparison with other programs and the facilities it provides, all using a project completely built using it. , having used most of its tools. The main sources of research and reference were the research papers present in the book “The design process in architecture from theory to tool”, where there are several articles that provide important information about BIM. In addition to them, the tutorials present in the program itself were used, a video-lesson channel on Youtube called “Hi, I am David” where the instructor teaches the ways to use Revit and provides a lot of information about BIM, as well as various sites, such as the one from the company Autodesk, which has a lot of information, in addition to the curiosity of clicking on the tool symbol and waiting for the result. | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura - Planejamento | pt_BR |
dc.subject | Projeto arquitetônico | pt_BR |
dc.title | Bim na arquitetura: Contribuições e relevância dos modelos de informações da construção para o projeto de arquitetura | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COELHO, André de Barros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7977730817659932 | - |
dc.description.resumo | Estamos enfrentando um período de transição na arquitetura, principalmente se levar em consideração, as ferramentas de projeto. Para cada período existe uma maneira de pensar, planejar, executar as mais diversas obras. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar a relevância do uso de ferramentas digitais para a arquitetura, para isso, foram levados em conta os diferentes momentos que a Arquitetura viveu no decorrer da história, desde seus primórdios até hoje. Atualmente, novas tecnologias vem surgindo, como o BIM (Building Information Modeling) que é uma das mais novas ferramentas para planejar, projetar e até construir. Para demonstrar a importância das ferramentas digitas foi elaborado uma síntese sobre um dos mais famosos programas BIM utilizados atualmente, o Autodesk Revit, suas funcionalidades, comparação com outros programas e as facilidades que ele nos proporciona, tudo isso usando um projeto totalmente construído por meio dele, tendo sido utilizada a maioria de suas ferramentas. As principais fontes de pesquisa e referencial foram os trabalhos de pesquisa presentes no livro “O processo de projeto em arquitetura da teoria à ferramenta”, onde encontra-se vários artigos que dão informações importantes sobre o BIM. Além deles, foram utilizados os tutoriais presentes no próprio programa, um canal de vídeo-aulas no Youtube denominado “Oi eu sou David” onde o instrutor ensina os caminhos para se utilizar o Revit e, fornece muitas informações sobre o BIM, como também diversos sites, como o da empresa Autodesk, que possui inúmeras informações, além da curiosidade de clicar no símbolo da ferramenta e esperar o resultado. | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_BimArquiteturaContribuicao.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Projeto Multifamiliar.pdf | 8,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons