Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1304
Title: | Canal do Jandiá: impactos socioambientais e proposta de intervenção urbana |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Juliane Lima dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | COSTA, Jodival Maurício da |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3157020880091095 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | SANTOS, Juliane Lima dos. Canal do Jandiá: impactos socioambientais e proposta de intervenção urbana. Orientador: Jodival Mauricio da Costa. Coorientador: José Marcelo Martins Medeiros. 2017. 74 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1304. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho consiste em um estudo sobre o Canal do Jandiá e seu entorno imediato, localizado na cidade de Macapá. Esta área é marcada pela ocupação desordenada sobre o ambiente de ressaca, segregação socioespacial, comércio madeireiro, embarque e desembarque de produtos e falta de relação dos elementos que valorize a sua paisagem, apresentando poucas condições de infraestrutura aos seus usuários moradores e trabalhadores do local. Utiliza-se um método de pesquisa, predominantemente qualitativo na análise urbana do Canal do Jandiá e seu entorno para o conhecimento dos problemas urbanos locais e para a compreensão de aspectos psíquicos dos usuários com relação ao ambiente em estudo. As técnicas usadas para coleta de dados foram: estudo in loco em contato direto com o objeto de estudo e entrevistas, para poder compreender as reais necessidades do ambiente e de seus usuários, a fim de criar uma proposta de intervenção urbana e paisagística visando à reabilitação da área e integração com o bairro e sua paisagem, oferecendo soluções para os diversos problemas encontrados no sítio de análise, porém, considerando o modo de vida de seus habitantes, trabalhadores, visitantes e comerciantes. |
Abstract: | This work consists of a study about the Jandiá Canal and its immediate surroundings, located in the city of Macapá. This area is marked by the disorderly occupation of the hangover environment, socio-spatial segregation, timber trade, shipment and disembarkation of products and lack of relation of the elements that value its landscape, presenting few infrastructure conditions to its users and local workers. A predominantly qualitative research method is used in the urban analysis of the Jandiá Channel and its surroundings for the knowledge of local urban problems and for the understanding of the psychic aspects of the users in relation to the environment under study. The techniques used for data collection were: in situ study in direct contact with the object of study and interviews, in order to understand the real needs of the environment and its users, in order to create a proposal of urban and landscape intervention aimed at rehabilitation of the area and integration with the neighborhood and its landscape, offering solutions to the various problems found in the analysis site, however, considering the way of life of its inhabitants, workers, visitors and merchants. |
Keywords: | Canal do Jandiá (Macapá, AP) Intervenção urbana |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_CanalJandiaImpactos.pdf | 6,87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Apresentacao_CanalJandiaImpactos.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pranchas.pdf | 60,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License