Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1307
Title: | Centro Oncológico de Santana (COSAN): proposta de arquitetura bioclimática para uma edificação de assistência à saúde |
metadata.dc.creator: | FREITAS, Ygor Hitallo Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SILVA, Marcelle Vilar da |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/0547820452350289 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | FREITAS, Ygor Hitallo Pereira. Centro Oncológico de Santana (COSAN): proposta de arquitetura bioclimática para uma edificação de assistência à saúde. Orientadora: Marcelle Vilar da Silva. 2017. 223 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1307. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | O trabalho apresenta uma pesquisa sobre a humanização de edificações de assistência à saúde através da arquitetura bioclimática, com foco na área de oncologia, pois constatou-se a necessidade por mais centros oncológicos que promova tanto a prevenção quanto o tratamento de câncer no estado Amapá, para contribuir na absorção da demanda de pacientes com câncer, diminuindo a necessidade dos pacientes buscarem tratamento em outras localidades. O objetivo principal desse estudo, é um projeto arquitetônico de um Centro Oncológico no município de Santana, baseado nos princípios da arquitetura bioclimática. Para alcançar esse propósito, realizou-se pesquisas bibliográficas, sobre a tipologia arquitetônica atrelada à saúde da antiguidade até a contemporaneidade, os benefícios da humanização e da certificação dos estabelecimentos de saúde, pesquisas sobre as variáveis climáticas locais, princípios de conforto ambiental, os fatores influenciadores no tratamento, além de visitas técnicas no Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhaes (IJOMA), situado em Macapá, onde foi aplicado método de avaliação pós-ocupação (APO). Através das soluções arquitetônicas respaldadas nas legislações vigentes da área da saúde, notou-se a viabilidade de uma proposta arquitetônica bioclimática, que se beneficia das condicionantes ambientais locais para contribuir no conforto ambiental da edificação, em benefício da saúde dos pacientes. |
Abstract: | The paper presents a research on the humanization of health care buildings through bioclimatic architecture, focusing on the area of oncology, as it was verified the need for more oncological centers that promote both cancer prevention and treatment in the state of Amapá, to help absorb the demand of cancer patients, reducing the need for patients to seek treatment in other locations. The main objective of this study is an architectural project of a cancer center, based on the principles of bioclimatic architecture. To achieve this aim, bibliographical research was carried out on health establishments from antiquity to contemporaneity, the benefits of humanization and certification of health establishments, research on local climatic variables, principles of environmental comfort, factors influencing the treatment, as well as technical visits at the Joel Magalhaes Cancer Prevention Institute (IJOMA), located in Macapá, where a post-occupational assessment method (APO) was applied. Through the architectural solutions supported by current legislation in the area of health, the feasibility of a bioclimatic architectural proposal has been noted, which benefits from the local environmental conditions to contribute to the environmental comfort of the building, to the benefit of the patients' health. |
Keywords: | Arquitetura bioclimática Centro oncológico Santana (AP) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_CentroEcologicoSantana.pdf | 10,53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Apresentacao_CentroEcologicoSantana.pptx | 61,34 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
Pranchas.pdf | 15,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License