Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1328
Title: | Otimização neuro postural - reac sobre estresse e qualidade de vida em crianças institucionalizadas em uma capital na amazônia brasileira |
metadata.dc.creator: | CRUZ, Ana Vitoria Gonçalves de Oliveira GONÇALVES, Rebeca Góes |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/0995257431964701 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | CRUZ, Ana Vitoria Gonçalves de Oliveira. GONÇALVES, Rebeca Góes. Otimização neuro postural - reac sobre estresse e qualidade de vida em crianças institucionalizadas em uma capital na amazônia brasileira. Orientadora: Maria Virgínia Filgueiras de Assis. 2022. 24 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1328. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | O acolhimento institucional é uma medida de intervenção estatal com a finalidade de garantir e restabelecer os direitos básicos de um indivíduo. Assim, crianças abrigadas que sofreram com adversidades psicossociais possuem um risco elevado para problemas dentro do desenvolvimento infantil. Neste contexto, a tecnologia do Conversor Radioelétrico Assimétrico - REAC tem apontado evidências de efetividade quanto a melhora do estado neuropsicofísico, o que pode intervir no estado de estresse e na qualidade de vida das crianças. O presente estudo configura-se numa intervenção clínica, descritiva, de abordagem quanti- qualitativa, cujo objetivo foi avaliar os efeitos do protocolo de Otimização Neuro Postural - REAC sobre o estresse e a qualidade de vida de crianças institucionalizadas em uma casa de acolhimento no município de Macapá-AP. Dentre os resultados, obteve-se o realinhamento interpatelar da Dismetria Funcional e melhora nos aspectos físico, emocional, social e escolar. Portanto, a tecnologia REAC mostrou-se capaz de intervir no estresse e qualidade de vida de crianças institucionalizadas mesmo dentro de um ambiente estressor. |
Abstract: | Institutional care is a measure of state intervention with the purpose of guaranteeing and restore an individual's basic rights. Thus, sheltered children who suffered from Psychosocial adversities carry a high risk for problems within the child development. In this context, the technology of the Radioelectric Converter Asymmetric - REAC has shown evidence of effectiveness in terms of improving the state neuropsychophysical, which can intervene in the state of stress and in the quality of life of children. The present study is a clinical, descriptive intervention with a quantitative approach. qualitative, whose objective was to evaluate the effects of the Neuro Postural Optimization protocol - REAC on stress and quality of life of institutionalized children in a nursing home host in the city of Macapá-AP. Among the results, the realignment interpatellar of Functional Dysmetria and improvement in physical, emotional, social and school aspects. Therefore, the REAC technology proved capable of intervening in the stress and quality of life of institutionalized children even within a stressful environment. |
Keywords: | Onda radioelétrica Tecnologia em saúde Criança em regime de acolhimento Institucionalização |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Publisher: | UNIFAP - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_OtimizacaoNeuroPostural.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License