Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1343
Title: | Musicoterapia sobre o nível de dor e ansiedade em pessoas com feridas de difícil cicatrização |
metadata.dc.creator: | COSTA, Lucas Dos Santos da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | TAVARES, Walter de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/5085038840802665 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | COSTA, Lucas dos Santos da. Musicoterapia sobre o nível de dor e ansiedade em pessoas com feridas de difícil cicatrização. Orientador: Walter de Souza Tavares. 2022. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2022. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1343. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Objetivo: Investigar o nível de dor em pessoas com ferida crônica, assim como mensurar pressão arterial (PA), Frequência cardíaca (BPM) antes e após e identificar o nível de ansiedade em pessoas com feridas crônicas após a musicoterapia. Métodos: Pesquisa quantitativa e quase- experimental, realizada na Unidade Básica de Saúde da Universidade Federal do Amapá. Contou com amostra intencional com N=10. a coleta de dados foi realizada utilizando como instrumentos a Escala Visual Analógica (EVA) de dor, Inventário de Ansiedade de Beck, formulário para coleta das características dos participantes e como intervenção a musicoterapia com músicas edificantes baixas. Os dados coletados foram tabulados no Microsoft Excel for Windows 2016® e a análise estatística foi realizada no SPSS 20.0. Resultados: Houve distribuição igualitária de sexo, predomínio de úlceras diabéticas (80%) e de idade entre 40-59 anos (50%). Não houve diferença estatística significante nos níveis de dor. A pressão arterial e os níveis de ansiedade apresentaram mudanças significativas com as sessões de musicoterapia. Conclusão: A intervenção musical demonstrou potencial de redução da pressão arterial e da ansiedade de pacientes com feridas crônicas gerando relevância para o estudo e necessidade de aprofundar as pesquisas na área. |
Abstract: | Objective: To investigate the level of anxiety in people with chronic wounds, as well as measure blood pressure (BP), heart rate (BPM) and identify the level of anxiety in people with chronic wounds before and after music therapy. Methods: Quantitative and almost- experimental research, carried out at the Basic Health Unit of the Federal University of Amapá. It had an intentional sample with N = 10. Data collection was performed using the Visual Analogue Scale (VAS) of pain, Beck Anxiety Inventory, a form for collecting the characteristics of the participants, and music therapy with low uplifting music as an intervention. The collected data were tabulated in Microsoft Excel for Windows 2016® and a statistical analysis was performed in SPSS 20.0. Results: There was an equal distribution of sex, predominance of diabetic ulcers (80%) and age between 40-59 years (50%). There was no statistically significant difference in pain levels. Alternative blood pressure and differentiation levels with music therapy combinations. Conclusion: The musical intervention needs the potential to reduce blood pressure and anxiety in patients with chronic wounds, generating for the study and the need for further research in the area. |
Keywords: | Musicoterapia Feridas crônicas Ansiedade |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Publisher: | UNIFAP - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MusicoterapiaSobreNível.pdf | 420,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License