Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/137
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NOGUEIRA, Fernanda Gabriella de Siqueira Barros | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T12:59:11Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T12:59:11Z | - |
dc.date.issued | 16-05-2015 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Fernanda Gabriella de Siqueira Barros. Estudo da capacidade cardiorrespiratória de paciente jovem com anemia falciforme: descrição de caso. Orientadora: Ártemis Socorro do Nascimento Rodrigues. 2015. 67 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2015. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/137. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/137 | - |
dc.description.abstract | The Sickle Cell Anemia (FA) is characterized by being a hemoglobinopathy of autosomal recessive type most prevalent in the world, that in the absence of oxygen situations causes polymerization of hemoglobin, alterations in form and hindering the distribution of the circulatory flow to the body. There are scant evidence that still need to be better understood, with regard espirométicas variables and exercise tolerance in AF. A descriptive study was conducted, composed of a person with homozygous sickle cell disease, 15 years old, no previous history of respiratory disease. The participant underwent a clinical and anthropometric assessment, then tests of lung function, 6-minute walk test and answered a questionnaire that assessed the level of physical activity, audit body skin thermometry. Changes were observed obtained in the performance of physical activities through the IPAQ, functional capacity reflected a reduction in the distance walked in the six-minute walk test in the forced vital capacity, they draw Forced expiratory volume in one second and reduction of 51L / min peak expiratory flow. In addition to thermal asymmetries of all left hemisphere of 0.4 ° C by the skin thermometry, showing minor irrigation of a microvascular territory. The presence of AF, HbSS polymorphism, was shown to be a factor that causes changes on pulmonary function and cardiorespiratory fitness | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Anemia falciforme - Estudo de caso - Amapá | pt_BR |
dc.subject | Hematologia | pt_BR |
dc.subject | Espirometria | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Estudo da capacidade cardiorrespiratória de paciente jovem com anemia falciforme: descrição de caso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3239218179411560 | - |
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES, Ártemis Socorro do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6975309310411597 | - |
dc.description.resumo | A Anemia Falciforme (AF) caracteriza-se por ser uma hemoglobinopatia do tipo autossômica recessiva mais prevalente no mundo, que em situações de ausência de oxigênio provoca polimerização da hemoglobina, alterando sua morfologia e dificultando a distribuição do fluxo circulatório do organismo. Existem evidências escassas que ainda necessitam ser melhores elucidadas, no que diz respeito as variáveis espirométricas e a tolerância ao exercício físico na AF. Foi realizado um estudo descritivo, composto por uma pessoa com Anemia Falciforme homozigota, 15 anos de idade, sem história de doença respiratória prévia. A participante foi submetida a uma avaliação clínica e antropométrica. Em seguida, ela foi submetida a testes da função pulmonar, teste de caminhada de 6 minutos e respondeu a um questionário que avaliou o nível de atividade física, além do exame de termometria cutânea corporal. Foram constatadas alterações obtidas no desempenho das atividades físicas através do IPAQ. A capacidade funcional repercutiu com redução na distância percorrida no teste de caminha de seis minutos, nos valores da Capacidade vital forçada, no volume expiratório forçado no primeiro segundo e redução de 51L/min do pico de fluxo expiratório. Além de assimetrias térmicas de todo hemicorpo esquerdo de 0,4ºC pela termometria cutânea, evidenciando menor irrigação de um território microvascular. A presença da AF, polimorfismo HbSS, mostrou ser um fator que provoca alterações sobre a função pulmonar e na aptidão cardiorrespiratória | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::HEMATOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.description.affiliation | FAMA - Faculdade de Macapá | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6345-630X | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | ENSAIOS BIOLÓGICOS | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoCapacidadeCardiorrespiratoria.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons