Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/138
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Rafael Espíndola do | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T13:11:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T13:11:03Z | - |
dc.date.issued | 23-03-2014 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Rafael Espíndola do. Estudo das manifestações clínicas em pessoas com anemia falciforme no Estado do Amapá. Orientadora: Ártemis Socorro do Nascimento Rodrigues. 2014. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/138. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/138 | - |
dc.description.abstract | Introduction : hemoglobinopathies are hemoglobin disorders are preventing it from exercising its function, having as a symptom anemia. The Sickle Cell Anemia is inherited and its main characteristic is deformation of erythrocytes, which change to a sickle shape when in low oxygen tension, disorder caused by a single mutation which produces a multifactorial disease when considering the clinician. Methodology: this study is cross-sectional observational survey with the signs and symptoms developed by carriers of sickle cell disease related to their respective haplotypes. Results: medical records of 44 patients were analyzed with a mean age of 16.7 years, with a minimum of 2 and maximum of 50 years, where 36.4% were female and 63.6% were male. About distribution of haplotypes, Bantu/Bantu 20 (45.5 %), Bantu/Benin 10 (22.7 %), Bantu/Senegal 6 (13.6 %), Benin/Benin 3 (6.8% were found), Benin/Senegal 4 (9.1%), Senegal/Senegal 1 (2.3%). In terms of chromosomes, Bantu 56 (63.6 %), Benin 20 (22.7 %), Senegal 12 (13.6 %) were found. The mean HbF was 7.31 ± 5.57. Regarding the clinical manifestations, splenic sequestration, aplastic anemia, chest syndrome and ulcers of both upper limbs wasn’t observed in this study. Conclusion: the analysis of haplotypes of the 44 patients in Amapá revealed an atypical situation in the profile of haplotypes associated with clinical manifestations, despite a similar distribution of the remaining haplotypes Brazil, where the Bantu have higher frequency, there is a slowdown in clinical manifestations in patients of this study, this is evidenced by the absence of splenic sequestration , aplastic crisis , STA and ulcers. There is a need for a deepening in identifying factors that may be influencing the clinical manifestations presented by these patients through a broader, multidisciplinary study that seeks to elucidate the possible causes of this slowdown | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Anemia falciforme - Estudo de caso - Amapá | pt_BR |
dc.subject | Hematologia | pt_BR |
dc.title | Estudo das manifestações clínicas em pessoas com anemia falciforme no Estado do Amapá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9421848500951697 | - |
dc.contributor.advisor1 | RODRIGUES, Ártemis Socorro do Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6975309310411597 | - |
dc.description.resumo | Introdução: as hemoglobinopatias são desordens na hemoglobina impedindo que ela exerça sua função, tendo como sintoma a anemia. A Anemia Falciforme é hereditária e tem por principal característica a deformação dos eritrócitos, os quais mudam para forma de foice (sickle em inglês) quando em baixa tensão de oxigênio, distúrbio causado por uma única mutação a qual produz uma doença multifatorial quando considerado o contexto clínico. Metodologia: o presente estudo é transversal observacional com levantamento dos sinais e sintomas desenvolvidos por portadores da Anemia Falciforme relacionados aos seus respectivos haplótipos. Resultados: Foram analisados prontuários de 44 pacientes com média de idade de 16,7 anos, com mínimo de 2 e máximo de 50 anos de idade, onde 36,4% eram feminino e 63,6% eram masculino. Quanto à distribuição dos haplótipos, foram encontrados Bantu/Bantu 45,5%, Bantu/Benin 22,7%, Bantu/Senegal 13,6%, Benin/Benin 3 6,8%, Benin/Senegal 9,1%, Senegal/Senegal 2,3%. Em se tratando dos cromossomos, foram evidenciados Bantu 56 (63,6%), Benin 20 (22,7%), Senegal 12 (13,6%). A média da HbF foi 7,31 ± 5,57. No que diz respeito as manifestações clínicas, foi observado ausência de sequestro esplênico, anemia aplástica, síndrome torácica e úlceras de membros tanto superiores quando inferiores. Conclusão: A análise dos haplótipos dos 44 pacientes no Amapá revelou uma situação atípica no perfil das manifestações clínicas associadas aos haplótipos que, apesar de apresentar a distribuição dos haplótipos semelhantes ao restante do Brasil, onde o Bantu tem maior frequência, observa-se um abrandamento nas manifestações clínicas nos pacientes desse estudo, isso é evidenciado pela ausência de sequestro esplênico, crise aplástica, STA e úlceras. Há a necessidade de um aprofundamento na identificação dos fatores que podem estar influenciando nas manifestações clínicas apresentadas por esses pacientes através de um estudo mais amplo e multidisciplinar que busque elucidar as possíveis causas desse abrandamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::HEMATOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.description.affiliation | HEMOAP - Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6345-630X | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | VALIDAÇÃO BIOLÓGICA DE PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS | - |
dc.subject.areadeconcentracao | ENSAIOS BIOLÓGICOS | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoManifestacoesClinicas.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons