Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1442
Title: | Mulher e renda: um estudo sobre a atuação feminina no mercado de trabalho do distrito do Mazagão Velho |
metadata.dc.creator: | SOUSA, Daize Kelle de Almeida RODRIGUES, Stephanie de Matos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | LEÃO, Richard Douglas Coelho |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/7938733446360300 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | SOUSA, Daize Kelle de Almeida; RODRIGUES, Stephanie de Matos. Mulher e renda: um estudo sobre a atuação feminina no mercado de trabalho do distrito do Mazagão Velho. Orientador: Richard Douglas Coelho Leão. 2011. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2011. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1442. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo é uma análise da atuação da mulher no mercado de trabalho no Distrito de Mazagão Velho, sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social da comunidade e as mudanças ocorridas na esfera do lar. Com base em observação de campo, pesquisas bibliográficas e aplicação de questionário composto por perguntas abertas e fechadas, traçamos um perfil de 81 mulheres com rendimentos residentes na localidade, representando 1% da população feminina do Município de Mazagão. O resultado obtido através da pesquisa indicou que 56% das mulheres trabalham no mercado formal, seja via concurso público, contrato administrativo ou carteira assinada, e refutou uma das hipóteses, a de que por Mazagão Velho se tratar de uma comunidade rural, a maioria das mulheres trabalharia na informalidade. As transformações em decorrência das atividades extra domésticas podem ser em alguns casos consideradas de forma negativa, visto que, há uma sobrecarga de papéis desempenhados pela mulher (mãe, esposa, funcionária, dona de casa, membro de associações, entre outras), no entanto, a maioria das mulheres entrevistadas consideram as mudanças positivas, pelo fato de sua contribuição ser essencial para ajudar na sustentabilidade familiar, além de elevar sua autoestima. |
Abstract: | This study is an analysis of the role of women in the labor market District of Old Mazagão, its contribution to economic development and community and social changes in the sphere of home. Based on field observation, library research and questionnaire composed of open and closed questions, we drew a profile of 81 women incomeresidents in the locality, representing 1% of the female population of the city of Mazagão. The result obtained through the survey indicated that 56% of women work in the formal market, whether through public tender, contract administration or unregistered, and refuted a hypothesis, that by the Old Mazagão it is a rural community, most women work informally. The changes due to the extra domestic activities in some cases can be considered a negative, since there is a role overload played by women (mother, wife, employee, homemaker, member associations, and others) however, most women interviewed consider the positive changes, because their contribution is essential to help to sustain the family, as well as raising self-esteem. |
Keywords: | Mercado de trabalho - Distrito de Mazagão Velho (Mazagão, AP) Mulheres - Emprego - Distrito de Mazagão Velho (Mazagão, AP) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MulherRendaEstudo.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License