Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1587
Title: | Medidas socioeducativas em meio aberto: perfil e percepção social de adolescentes que praticaram atos infracionais no município de Santana-AP |
metadata.dc.creator: | CRUZ, Igor Alexandre Corrêa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BARROSO, Iraci de Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3330604206800847 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | CRUZ, Igor Alexandre Corrêa. Medidas socioeducativas em meio aberto: perfil e percepção social de adolescentes que praticaram atos infracionais no município de Santana-AP. Orientadora: Iraci de Carvalho Barroso. 2023. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Departamento de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1587. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | Os serviços que executam as medidas socioeducativas em meio aberto têm relação com diversos dispositivos de proteção da infância e juventude e estão correlacionados com uma das atuações dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Portanto, o presente trabalho trata-se de um estudo de análise descritiva, com pesquisa quantiqualitativa, usando a técnica de pesquisa documental e observação participante, tendo como objetivo compreender a experiência de cumprimento das medidas socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade aplicadas a adolescentes em conflito com a lei, acompanhados por um CREAS no município de Santana, no Amapá, entre 2020 e 2023. Isso envolve analisar o funcionamento e o perfil do serviço a que estão vinculados, bem como o contexto de violação de direitos, através da elaboração de um censo municipal acerca do perfil desses adolescentes. A pesquisa identificou que esses adolescentes e jovens acompanhados pelo CREAS são de diferentes contextos e têm histórico de violação de direitos que vão desde a ausência de documentação pessoal, problemas de escolaridade, dificuldade de inserção no mercado de trabalho, desigualdades de renda, racial e uso de substâncias. A equipe de medidas socioeducativas no município realiza atendimentos multidisciplinares aos adolescentes e suas famílias, assim como encaminhamentos para a rede do sistema de garantia de direitos. Os adolescentes/jovens protegidos pelo CREAS não recebem o devido acompanhamento do sistema socioeducativo do município, que está atrelado à rede de assistência social e cidadania. Isso se deve ao fato de que os dispositivos de assistência social do município nos quais os adolescentes estão inseridos não conseguem assegurar de forma efetiva a prestação dos serviços necessários. Há fragilidades nos dispositivos públicos na garantia da proteção integral desses adolescentes. Além disso, destaca-se que a desigualdade racial se revelou como um dos maiores fatores de violação dos direitos. |
Keywords: | Violações de direitos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Atos infracionais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Ciências Sociais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_MedidasSocioeducativasMeio.pdf | 968,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License