Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1596
Título: | Sustentabilidade da vida: cartografia de saberes socioambientais dos(as) alunos(as) do ensino médio da Escola Família Agroextrativista do Carvão, na Amazônia Oriental-AP |
Autores: | MARQUES, Fabiana Maia |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/2614560544900835 |
Orientador: | GOMES, Raimunda Kelly Silva |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/1668096856877502 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | MARQUES, Fabiana Maia. Sustentabilidade da vida: cartografia de saberes socioambientais dos(as) alunos(as) do ensino médio da Escola Família Agroextrativista do Carvão, na Amazônia Oriental-AP. Orientadora: Raimunda Kelly Silva Gomes. 2023. 154 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, 2023. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1596. Acesso em:. |
Resumo: | O objetivo da dissertação foi compreender a ecologia de saberes da 2ª e 3ª série do Ensino Médio da Escola Família Agroextrativista do Carvão e suas integrações ao processo educativo dos educandos. Nesse sentido, a pesquisa intitulada “Sustentabilidade da Vida: Cartografia de Saberes Socioambientais dos (as) alunos (as) do Ensino Médio da Escola Família Agroextrativista do Carvão, na Amazônia Oriental – AP”, foi desenvolvida na referida escola, localizada no Distrito do Carvão – Ramal das Queimadas, s/n, Mazagão – AP. Tratou-se de uma abordagem quali-quantitativa, do tipo estudo de caso, tendo como momentos: 1) levantamento bibliográfico; 2) levantamento documental; 3) aplicação de questionário; 4) cartografia socioambiental – com a utilização de temas geradores; 5) análise e intepretação de dados – pautou-se nas concepções de Fleck (coletivo de pensamento) e na Teoria das Representações Sociais. O estudo se justificou na compreensão de que a sustentabilidade da vida se constituirá a partir da prática de um processo educativo formidável, emancipatório e abrangente – que considere as diversidades de saberes presente no cotidiano dos territórios de vida das comunidades tradicionais, para a formação da consciência ecológica que garantirá capital natural para a presente e futuras gerações. Os resultados encontrados pautaram-se no reconhecimento da Ecologia de Saberes e na integração dos mesmos na práxis educativa desenvolvida pela EFAC, a partir da valorização e reconhecimento de suas territorialidades, visto que, por meio da pedagogia da alternância – fundamentada nos princípios: Associação Local, Formação Integral, Alternância e Desenvolvimento do Meio - a escola desenvolve o seu Projeto Político Pedagógico |
Abstract: | The objective of the thesis was to understand the ecology of knowledge of the 2nd and 3rd grades of high school at the Carvão Agroextractivist Family School and its integration into the students' educational process. In this sense, the research entitled "Sustainability of Life: Cartography of Socio-environmental Knowledge of High School Students of the Carvão Agroextractivist Family School, in the Eastern Amazon - AP" was developed in the aforementioned school, located in the District of Carvão – Queimadas Branch Line, Mazagão – AP. It was developed through a qualitative and quantitative approach, of the type case study, having as moments: 1) bibliographic survey; 2) documentary survey; 3) application of questionnaire; 4) socio-environmental cartography – using generative themes; 5) analysis and interpretation of data – based on Fleck's conceptions (collective thought) and on the Theory of Social Representations. The study was justified by the understanding that the sustainability of life will be constituted from the practice of a formidable, emancipatory and comprehensive educational process - which considers the diversity of knowledge present in the daily routine of the life territories of traditional communities, for the formation of ecological conscience that will guarantee natural capital for present and future generations. The results found were based on the recognition of the Ecology of Knowledge and their integration in the educational praxis developed by EFAC from the appreciation and recognition of its territorialities, since, through the pedagogy of alternation - based on the principles: Local Association, Comprehensive Training, Alternation and Development of the Environment - the school develops its Pedagogical Political Project |
Palavras-chave: | Ecologia de saberes Educação rural - Distrito do Carvão (Mazagão, AP) Território Sustentabilidade |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO::EDUCACAO RURAL |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Programa de Pós-Graduação: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGED |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SustentabilidadeVidaCartografia.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons