Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1886
Título: | Maturidade Building Information Modeling (BIM) em instituições de segurança pública: estudo de caso da Polícia Militar do Amapá |
Autores: | VIEITAS, Felipe Batista |
Orientador: | SOUZA, Heldio Jose Carneiro de |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8262388913887180 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | VIEITAS, Felipe Batista. Maturidade Building Information Modeling (BIM) em instituições de segurança pública: estudo de caso da Polícia Militar do Amapá. Orientador: Heldio José Carneiro de Souza. 2024. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1886. Acesso em: . |
Resumo: | A Polícia Militar do Estado do Amapá (PMAP) precisa se adequar às exigências previstas do decreto N° 10.306, de 02/04/2020, e na Nova Lei de Licitações (Lei n° 14.133, de 01/04/2021), no que se refere a implantação do BIM (Building Information Modeling). Este trabalho tem como objetivo diagnosticar a gestão de projetos de engenharia da PMAP em relação ao uso da metodologia BIM, identificando suas limitações e classificando o nível de maturidade alcançado. Dessa forma, será possível determinar com maior precisão as próximas etapas necessárias para o aprimoramento desta metodologia. Neste contexto, a pesquisa busca realizar um estudo de caso da PMAP, aplicando entrevistas com os policiais militares diretamente envolvidos na implementação do BIM, além da observação direta no local. As informações colhidas foram aplicadas na Matriz de Maturidade proposta por Succar (2010). Atualmente, a PMAP apresenta um índice de maturidade de 48,75%, correspondente ao nível Gerenciado de maturidade, situado no estágio 1, com algumas características do estágio 2. Entre os principais pontos observados, destaca-se a utilização de softwares BIM para modelagem, uma certa colaboração entre as disciplinas baseada na modelagem e uma boa organização no fluxo de atividades. |
Palavras-chave: | Modelagem da Informação da Construção (BIM) Building Information Modeling (BIM) Planejamento institucional - Polícia Militar do Estado do Amapá (PMAP) Gestão de projetos de engenharia- Polícia Militar do Estado do Amapá (PMAP) |
Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS |
Editor: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via SIPAC |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_MaturidadeBuildingInformation.pdf | 21,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons