Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1895
Title: | Caracterização, concepção e estimativa de custo do sistema de fôrmas de madeira de três obras de pequeno porte na cidade de Macapá - AP |
metadata.dc.creator: | FERREIRA, Saiara Brito |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SALIM NETO, Jamil José |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/9993422483785979 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | FERREIRA, Saiara Brito. Caracterização, Concepção e Estimativa de Custo do sistema de fôrmas de madeira de três obras de pequeno porte na cidade de Macapá - AP. Orientador: Jamil José Salim Neto. Coorientador: Jair José dos Santos Gomes. 2024. 126 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1895. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | O atual cenário e a competitividade nas quais a construção civil se insere, empregar e promover o desenvolvimento de novas tecnologias são aspectos indispensáveis para qualquer empresa do ramo. O objetivo comum das empresas da construção civil é, sem dúvida, a otimização dos custos, dos prazos e uma busca por mão de obra qualificada. Levando isso em consideração, explorar estudos sobre fôrmas, que são estruturas temporárias e servem para dar forma ao concreto fresco, é de extrema importância, pois além de exercer influência direta na qualidade da estrutura da edificação, também tem direta participação no custo total da estrutura e, por consequência, na construção como um todo. Esta pesquisa tem como objetivo realizar um estudo para conhecer os sistemas de fôrmas de obras residenciais de pequeno porte, para estruturas de concreto armado na cidade de Macapá-AP. A partir de visitas realizadas a três obras que estão sendo realizadas na cidade propõe-se fazer a verificação dos sistemas de fôrmas adotados e seus materiais utilizados; além de elaborar uma estimativa de custo para fôrma e escoramento de laje, viga e pilar. Os resultados apontaram que o sistema de fôrmas de obras de pequeno porte realizadas na cidade de Macapá-AP, não tem o estudo necessário, o mesmo ainda é executado de forma primitiva considerando, prioritariamente, as experiências de mestres de obras e carpinteiros. |
Abstract: | The current scenario and competitiveness within which the construction industry operates make it imperative for companies in the field to employ and promote the development of new technologies. The common objective of construction companies is undoubtedly the optimization of costs, timelines, and the pursuit of qualified labor. Taking this into consideration, exploring studies on formwork, which are temporary structures used to shape fresh concrete, it’s extremmely. Not only do they have a direct impact on the quality of the building structure, but they also play a significant role in the total cost of the structure and, consequently, in the construction as a whole. This research aims to conduct a study to understand the formwork systems for small residential construction projects using reinforced concrete in the city of Macapá-AP. Through visits to three ongoing projects in the city, the goal is to verify the adopted formwork systems and their materials, as well as to create a cost estimate for formwork and shoring of slabs, beams, and columns. The results showed that the formwork systems of small works carried out in the city of Macapá-AP does not have the necessary study, it is still executed in a primitive way considering, primarily, the experiences of master builders and carpenters. |
Keywords: | Construção civil - Escoramento Construção civil - Planejamento de obras Fôrmas de madeira Obras residenciais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS |
Publisher: | UNIFAP – Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via SIPAC |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_CaracterizacaoConcepcaoEstimativa.pdf | 44,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License