Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/220
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MIRANDA, Denilson Henrique Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-30T12:12:25Z | - |
dc.date.available | 2019-11-30T12:12:25Z | - |
dc.date.issued | 09-09-2013 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Denilson Henrique Silva de. Análise dos efeitos das micro-ondas sobre os níveis séricos da fosfatase alcalina no reparo de fratura experimental do fêmur de ratos. Orientador: José Wagner Cavalcante Muniz. 2013. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/220. Acesso em:. | pt_br |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | The Microwave can be defined as non-ionizing electromagnetic radiation used as an efficient means to generate deep heat with well-defined therapeutic effects on the soft tissues such as muscles and tendons, and little known about the metabolism of bone tissue. The present study aims to evaluate the osteoblastic activity in rats subjected to experimental fracture of the femur through the measurement of the enzyme alkaline phosphatase, which was conducted experimental fracture of the right femur of 30 rats Rattus norvegicus albinos, Rodentia mammalia males aged approximately twelve weeks and weighing between 200 and 300 grams and were randomly divided into two groups: Group Diathermy GD (N =15) and control group CG (N=15). Group animals were irradiated with microwave diathermy 2450 MHz in frequency and power between 50 and 60% of the maximum capacity of equipment for a period of 8 minutes at 07, 14 and 20 consecutive days and the control group also was manipulated, but without the machine emitter of microwave was turned on. By collecting blood analyzed serum levels of FA. It is concluded that there was no statistically significant difference in the level of alkaline phosphatase measured between groups at different times of the study (p = 0.613) with the parameters used for this sample | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Micro-ondas | pt_BR |
dc.subject | Ondas eletromagnéticas | pt_BR |
dc.subject | Fosfatase alcalina | pt_BR |
dc.subject | Fraturas | pt_BR |
dc.subject | Osteoblastos | pt_BR |
dc.title | Análise dos efeitos das micro-ondas sobre os níveis séricos da fosfatase alcalina no reparo de fratura experimental do fêmur de ratos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8145810892636540 | - |
dc.contributor.advisor1 | MUNIZ, José Wagner Cavalcante | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0933631715847032 | - |
dc.description.resumo | As Micro-ondas podem ser definidas como radiações eletromagnéticas não ionizantes utilizadas como um eficiente meio de produção de calor profundo, com efeitos terapêuticos bem definidos sobre os tecidos moles, como músculos e tendões, e pouco conhecidos sobre o metabolismo do tecido ósseo. O presente estudo tem por objetivo avaliar a atividade osteoblástica em ratos submetidos à fratura experimental do fêmur através da dosagem da enzima fosfatase alcalina, onde foi realizada fratura experimental do fêmur direito de 30 ratos Rattus norvegicus albinus, Rodentia mammalia machos com idade aproximada de doze semanas e peso entre 200 e 300 gramas e que foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos denominados Grupo Diatermia GD (N=15) e Grupo Controle GC (N=15). Os animais do grupo Diatermia sofreram irradiação com Microondas a 2450 MHz de frequência e Potência entre 50 e 60% da capacidade máxima do equipamento, por um período de 8 minutos, durante 07, 14 e 20 dias seguidos e o grupo Controle foi manipulado igualmente, porém sem que o equipamento emissor das micro-ondas estivesse ligado. Mediante coleta sanguínea analisou-se os níveis séricos da FA. Concluiu-se que não houve diferença estatisticamente significativa no nível de fosfatase alcalina medido entre os grupos em diferentes momentos da pesquisa (p = 0,613) com os parâmetros utilizados para essa amostra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA::ENZIMOLOGIA | pt_BR |
dc.description.affiliation | CREAP - Centro de Reabilitação do Amapá | - |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6600-2269 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | ENSAIOS BIOLÓGICOS | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseEfeitosMicroondas.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons