Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/278
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Liliane do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T17:56:27Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T17:56:27Z | - |
dc.date.issued | 18-11-2014 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Liliane do Nascimento. Caracterização do cerrado amapaense quanto aos diferentes modos de uso: um estudo de caso da agrícola cerrado, visando o desenvolvimento agrícola sustentável. Orientador: Gilberto Ken-Iti Yokomizo. 2014. 74 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/278. Acesso em:. | pt_br |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/278 | - |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Cerrado - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Expansão agrícola - Grãos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject | Amapá (Estado) | pt_BR |
dc.title | Caracterização do cerrado amapaense quanto aos diferentes modos de uso: um estudo de caso da agrícola cerrado, visando o desenvolvimento agrícola sustentável | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3946534612051456 | - |
dc.contributor.advisor1 | YOKOMIZO, Gilberto Ken-Iti | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4005192182571140 | - |
dc.description.resumo | O cerrado amapaense encontra-se em crescente utilização através das atividades agrícolas de produção de grãos, por esta razão, compreender como o ecossistema cerrado está sendo utilizado nesta expansão da agricultura é de vital importância, pois o mesmo encontra-se há décadas sendo fortemente utilizado para as atividades agropecuárias por toda a extensão do Brasil. Diante desta realidade, analisou-se este novo contexto de desenvolvimento econômico do estado do Amapá com a finalidade de buscar novas percepções e opções para equilíbrio no uso dos recursos naturais na região com objetivo de caracterizar a produção de grãos no cerrado amapaense, ou seja,identificar as possíveis contribuições das áreas produtivas deste ecossistema para a sustentabilidade local, comparar o cerrado brasileiro com o cerrado amapaense, visando identificar qual a realidade do ecossistema amapaense, compreender a dinâmica e o funcionamento do uso do cerrado amapaense, dando ênfase ao desenvolvimento econômico, apoiado nos produtos agrícola, constatar se as técnicas empregadas estão adequadamente, inseridas na busca de desenvolvimento sustentável ou com o objetivo de mínimo impacto ambiental . Para isso as informações foram obtidas através de questionários semi-estrurados, visitas in loco na região do km 25 ao 50 da BR 156 na cidade de Macapá-AP, num universo de 10 entrevistados e tendo-se como principais resultados e conclusões a percepção de que o uso do ecossistema para agricultura de grãos, na última década apresentou um crescimento no setor agropecuário de grãos, fato este ocasionado pelas políticas de desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.description.affiliation | Centro Técnico Graziela Reis de Souza | - |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-3790-4981 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO | - |
dc.subject.areadeconcentracao | MEIO AMBIENTE, CULTURA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGMDR |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CaracterizacaoCerradoAmapaense.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons