Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/278
Title: | Caracterização do cerrado amapaense quanto aos diferentes modos de uso: um estudo de caso da agrícola cerrado, visando o desenvolvimento agrícola sustentável |
metadata.dc.creator: | COSTA, Liliane do Nascimento |
metadata.dc.creator.Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3946534612051456 |
metadata.dc.contributor.advisor1: | YOKOMIZO, Gilberto Ken-Iti |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4005192182571140 |
metadata.dc.type: | Dissertação |
Citation: | COSTA, Liliane do Nascimento. Caracterização do cerrado amapaense quanto aos diferentes modos de uso: um estudo de caso da agrícola cerrado, visando o desenvolvimento agrícola sustentável. Orientador: Gilberto Ken-Iti Yokomizo. 2014. 74 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/278. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O cerrado amapaense encontra-se em crescente utilização através das atividades agrícolas de produção de grãos, por esta razão, compreender como o ecossistema cerrado está sendo utilizado nesta expansão da agricultura é de vital importância, pois o mesmo encontra-se há décadas sendo fortemente utilizado para as atividades agropecuárias por toda a extensão do Brasil. Diante desta realidade, analisou-se este novo contexto de desenvolvimento econômico do estado do Amapá com a finalidade de buscar novas percepções e opções para equilíbrio no uso dos recursos naturais na região com objetivo de caracterizar a produção de grãos no cerrado amapaense, ou seja,identificar as possíveis contribuições das áreas produtivas deste ecossistema para a sustentabilidade local, comparar o cerrado brasileiro com o cerrado amapaense, visando identificar qual a realidade do ecossistema amapaense, compreender a dinâmica e o funcionamento do uso do cerrado amapaense, dando ênfase ao desenvolvimento econômico, apoiado nos produtos agrícola, constatar se as técnicas empregadas estão adequadamente, inseridas na busca de desenvolvimento sustentável ou com o objetivo de mínimo impacto ambiental . Para isso as informações foram obtidas através de questionários semi-estrurados, visitas in loco na região do km 25 ao 50 da BR 156 na cidade de Macapá-AP, num universo de 10 entrevistados e tendo-se como principais resultados e conclusões a percepção de que o uso do ecossistema para agricultura de grãos, na última década apresentou um crescimento no setor agropecuário de grãos, fato este ocasionado pelas políticas de desenvolvimento regional |
Keywords: | Cerrado - Aspectos ambientais Expansão agrícola - Grãos Desenvolvimento regional Amapá (Estado) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGMDR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CaracterizacaoCerradoAmapaense.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License