Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/293
Title: | A gestão educacional e o ENEM: desdobramentos na realidade do Amapá (1998 - 2010) |
metadata.dc.creator: | SANTOS, Shirly Silva |
metadata.dc.creator.Lattes: | http://lattes.cnpq.br/8525381946006227 |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FERREIRA, Norma Iracema de Barros |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4565640771905632 |
metadata.dc.type: | Dissertação |
Citation: | SANTOS, Shirly Silva. A gestão educacional e o ENEM: desdobramentos na realidade do Amapá (1998 - 2010). Orientador: Norma Iracema de Barros Ferreira. 2014. 78 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/293. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo intitulado A gestão educacional e o ENEM: desdobramentos na realidade do Amapá (1998-2010) tem como eixo norteador as seguintes indagações: quais os desdobramentos dos resultados do ENEM na realidade educacional do Ensino Médio no Amapá? Que iniciativas educacionais foram tomadas pelas gestões nacional e local, frente aos resultados do ENEM? Os objetivos consistiram em apresentar o cenário de implantação das políticas de avaliação, no Brasil, além de desvelar as finalidades do ENEM, no tocante à efetivação de políticas educacionais que garantam a democratização e a qualidade do ensino. Para alcançar tais objetivos, bem como responder as questões norteadoras, utilizou-se na metodologia, a pesquisa do tipo Qualitativa, com enfoque no Método Histórico, que permite fazer uma análise da organização da sociedade, suscitando explicações de categorias políticas, econômicas, sociais e culturais do objeto em estudo. Para coleta de dados empíricos, aplicou-se Entrevista aos seguintes sujeitos: 1 (um) Chefe de Divisão do Ensino Médio e 1 (um) Técnico em Assuntos Educacionais, ambos pertencentes ao quadro efetivo da Secretaria de Estado da Educação do Amapá, que atuaram no período que compreende esta pesquisa. Os resultados do estudo indicam que as políticas de avaliação implantadas na Educação Básica, tal como o ENEM, têm-se distanciado cada vez mais de uma educação democrática e de qualidade, acentuando-se em um perfil de avaliação ranqueadora e estandartizada. Todavia, no Amapá a ênfase aos resultados deste Exame, tem sido tratada de maneira indiferente, e as políticas educacionais direcionadas com ênfase às demandas nacionais, como apontados nas três categorias de análises: a Categoria n. 1 indica a ausência de propostas educacionais para o Ensino Médio que faça relação ao ENEM, já a Categoria n. 2 enfatiza que os sujeitos concordam com a forma ranqueada de divulgação dos resultados, mesmo compreendendo os aspectos negativos de tal divulgação e a Categoria n. 3 aponta que o desdobramento desses resultados na sociedade amapaense repercutiu em mudanças didático-pedagógicas nas salas de aula do Ensino Médio |
Abstract: | This study entitled The educational management and ENEM: developments in the reality of Amapá (1998-2010) has as its guiding principle the following questions: what are the consequences of the outcome of ESMS in the educational reality of high school in Amapá? Educational initiatives that have been taken by national and local administrations, compared to the results ENEM? The objectives consisted in presenting the scenario of implementation of assessment policies in Brazil, besides unveiling the purposes ENEM, regarding the effectiveness of educational policies to ensure democratization and the quality of teaching. To achieve these goals, as well as answer the guiding questions was used in the methodology, the type Qualitative research, focusing on the Method History, which allows to analyze the organization of society, provoking explanations of political, economic, social categories and cultural object under study. To collect empirical data, we applied the following interview subjects: one (1) Head of the High School Division and one (1) Technician Educational Affairs, both belonging to the headcount of the State Department of Education of Amapá, which put up with the period covered by this research. The study results indicate that assessment policies implemented in Basic Education as ENEM, have distanced themselves increasingly democratic and quality education, emphasizing on a profile ranqueadora and standardized assessment. However, the emphasis in Amapá the results of this examination has been treated indifferently, and educational policies aimed at emphasizing national demands, as pointed out in the three categories of analysis: to Category n. 1 indicates the absence of educational proposals for the High School to make respect to ENEM since the Category n. 2 emphasizes that the subjects with the highest ranking players agree to disseminate the results, even including the negative aspects of such disclosure and Category n. 3 shows that the deployment of these results in Amapá society reflected in didactic and pedagogical changes in the classroom of high school |
Keywords: | Educação e Estado Ensino médio Amapá (Estado) Política educacional Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::POLITICA EDUCACIONAL CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::PLANEJAMENTO E AVALIACAO EDUCACIONAL::AVALIACAO DE SISTEMAS, INSTITUICOES, PLANOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGMDR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_GestaoEducacionalEnem.pdf | 711,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License