Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/457
Título: | Mineração e unidades de conservação no Amapá: possibilidades e riscos |
Autores: | SILVA, Arthur Cardoso |
Orientador: | OLIVEIRA, Marcelo José de |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/0612708881662162 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | SILVA, Arthur Cardoso. Mineração e unidades de conservação no Amapá: possibilidades e riscos. Orientador: Marcelo José de Oliveira. 2014. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/457. Acesso em: . |
Resumo: | O Estado do Amapá possui sua história marcada pela atividade de extração mineral, seja ela garimpeira ou industrial. A atividade mineral, por sua vez, não vem acompanhada apenas de desenvolvimento e bons resultados, também é responsável por grandes impactos ambientais e sociais. Os interesses entram em conflito diante das muitas áreas protegidas existentes no Amapá, considerado o estado mais preservado do Brasil, com 70,31% de Áreas Protegidas. O impasse entre mineração e unidades de conservação é mais evidente, tendo em vista que a rigidez locacional dos recursos minerais não permite a livre escolha de locais de exploração e extração. Mais recentemente, a partir dos debates sobre sustentabilidade, a sociedade passou a indagar a respeito dos encargos socioambientais da mineração. Assim, o presente estudo teve por objetivo verificar a possibilidade de mineração em unidades de conservação do Amapá, bem como os riscos derivados da atividade. Os dados foram coletados a partir de publicações de pesquisas já realizadas sobre mineração e consulta à legislação vigente. Para demonstração do potencial e interesse mineral sobre as Unidades de Conservação, foram elaborados mapas no ArcGis 9.2. A área do Garimpo do Capivara, na Floresta Nacional do Amapá, foi abordada como estudo de caso quanto aos impactos. A hipótese sustentada e comprovada é de que há previsão legal para mineração em unidades de conservação, contudo, há riscos relativos à atividade que devem ser levados em consideração |
Abstract: | The State of Amapá has a history marked by the activity of mining, whether it is prospecting or industrial mining. The mining activity, in turn, is not only accompanied by development and good results, it is also responsible for major environmental and social impacts. Interests conflict on the many existing protected areas in Amapá, considered the best preserved state of Brazil, with 70,31% of protect areas. The stand-off between mining and conservation areas is more evident, in view of the fact that the locational rigidity of mineral resources does not allow free choice of local exploration and extraction. More recently, from the debates about sustainability, society began to wonder about the socio-environmental costs of mining. Thus, the present study aimed to verify the possibility of mining in protected areas in Amapá, as well as the risks arising from the activity. Data were collected from publications of previous studies on mining and consultation to the current legislation. For demonstrating the potential and mineral interest in the Conservation Units, maps were prepared in ArcGIS 9.2. The Capivara area of panning, in Amapá National Forest, was discussed as a case study regarding the impacts. The sustained and proven hypothesis is that there is legal provision for mining in protected areas, however, there are risks related to the activity that must be taken into consideration |
Palavras-chave: | Mineração Unidade de conservação Recursos minerais Extração mineral Degradação ambiental Amapá (Estado) |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::MINERALOGIA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_MineracaoUnidadesConservacao.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons