Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/474
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORAES, Danielle Rodrigues | - |
dc.creator | SANTOS, Paula Moura dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T14:07:34Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T14:07:34Z | - |
dc.date.issued | 28-02-2014 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Danielle Rodrigues; SANTOS, Paula Moura dos. Avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Santana/AP e identificação de impactos socioambientais. Orientadora: Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha. 2014. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/474. Acesso em: . | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/474 | - |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Limpeza urbana | pt_BR |
dc.subject | Degradação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Santana (AP) | pt_BR |
dc.title | Avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Santana/AP e identificação de impactos socioambientais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3443290397582063 | - |
dc.description.resumo | Na atualidade, um dos maiores desafios dos centros urbanos é dar um destino final ambientalmente correto aos resíduos sólidos, pois, devido ao crescimento urbano desordenado das últimas décadas houve um aumento vertiginoso dos resíduos produzidos. No entanto, muitos municípios brasileiros não possuem políticas públicas voltadas para um gerenciamento adequado desses resíduos, depositando-os em locais impróprios, principalmente, em vazadouros a céu aberto (lixões), ocasionando sérios impactos ambientais, sociais e de saúde pública. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Santana/AP identificando os impactos ambientais gerados ao município. Foi feito pesquisa de campo em sete bairros: Daniel, Fonte Nova, Nova Brasília, Paraíso, Provedor, Remédios e Vila Amazonas, onde foram aplicados 62 formulários, com intuito de buscar informações junto à população local sobre a coleta dos resíduos e limpeza urbana do município. Foi realizada visita aos órgãos públicos e à lixeira pública municipal para obter maiores dados a respeito do assunto. Os resultados obtidos mostraram que o município possui coleta domiciliar e limpeza pública, porém o gerenciamento não é realizado de forma a suprir as reais necessidades de Santana, e isto tem trazido sérias consequências sociais, de saúde pública e no meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO::RESIDUOS SOLIDOS, DOMESTICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AvaliacaoGerenciamentoResiduos.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons