Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/475| Título: | Caracterização do abastecimento público de água potável no município de Macapá |
| Autores: | LIMA, Débora Cristina Isacksson |
| Orientador: | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque |
| Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/3443290397582063 |
| Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
| Citação: | LIMA, Débora Cristina Isacksson. Caracterização do abastecimento público de água potável no município de Macapá. Orientadora: Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha. Coorientador: Alan Cavalcanti da Cunha. 2013. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/475. Acesso em: . |
| Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi analisar a situação de suprimento de água de abastecimento para a população residente na cidade de Macapá, com foco no armazenamento aos diversos usos que lhe são atribuídos pelo consumidor final. O presente estudo foi realizado na cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, em três bairros, Pantanal, Centro e Congos, onde foram aplicados questionários com perguntas referentes a saneamento em 18 residências. No momento da aplicação do questionário no domicílio, foram coletadas uma amostra de água e levada para análise no laboratório de saneamento ambiental da UNIFAP. As amostras foram analisadas de acordo com APHA (2003) e os resultados comparados com a Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, que estabelece a potabilidade para o abastecimento público. A seleção dos bairros para pesquisa considerou sua tipologia, onde um possui abastecimento de água e esgoto (Centro), outro somente abastecimento de água (Congós) e o último sem abastecimento de água e esgoto (Pantanal). De acordo com os resultados obtidos, pode ser observado que a maioria dos parâmetros está em desconformidade com a Portaria estudada, sobretudo a presença de coliformes fecais e E-coli. Pode-se concluir que, o sistema de tratamento de água e esgoto não é suficiente para a população macapaense, necessitando de uma melhor atenção do poder público |
| Palavras-chave: | Abastecimento de água Saneamento Qualidade da água Água potável - Macapá (AP) Abastecimento de água - Macapá (AP) Abastecimento de água - Aspectos ambientais Água - Controle de qualidade |
| Área do conhecimento: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::HIDROLOGIA CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO |
| Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
| País da Instituição: | Brasil |
| Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
| Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_CaracterizacaoAbastecimentoPublico.pdf | 853,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons