Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/492
Title: | Respostas fisiológicas do híbrido tambatinga alimentado com dietas contendo quebra-pedra Phyllanthus niruri L. |
metadata.dc.creator: | ALENCAR, Sigelfrann Soares |
metadata.dc.creator.Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3917434009215806 |
metadata.dc.contributor.advisor1: | YOSHIOKA, Eliane Tie Oba |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/8498530888942064 |
metadata.dc.type: | Dissertação |
Citation: | ALENCAR, Sigelfrann Soares. Respostas fisiológicas do híbrido tambatinga alimentado com dietas contendo quebra-pedra Phyllanthus niruri L. Orientadora: Eliana Tie Oba Yoschioka. 2017. 50 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/492. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Com a crescente busca por fontes saudáveis de alimento, o cultivo de peixes se torna mais intensivo e promissor. O uso de plantas como promotoras da saúde em peixes durante o cultivo vem crescendo em todo o mundo. Caracterizar a ação imunoestimulante de produtos naturais se tornar uma necessidade, sendo este um meio de diminuir o uso de produtos sintéticos no cultivo de animais em todo o mundo. No presente estudo avaliou-se a ação do Phyllanthus niruri como imunoestimulante em tambatinga, através de análises de desempenho zootécnico, hematológico e bioquímico, após 15 e 30 dias da suplementação da dieta contendo P. niruri, na forma de extrato aquoso e triturado encapsulado com alginato de sódio. Não houve mortalidade dos peixes durante todo o período experimental. O uso de P. niruri seco e triturado na dieta não apresentou ação imunológica significativa, entretanto, o uso de seu extrato aquoso proporcionou ganho de peso dos animais após 30 dias. Sendo assim, o uso o extrato aquoso pode ser recomendado. Pelos resultados obtidos, a forma como a planta é oferecida aos animais pode influenciar em sua ação, permitindo o aumento ou a redução de sua eficácia. A avaliação de outras dosagens, formas de inclusão do P. niruri na dieta dos peixes, além da aplicação de formas de estresse sobre os peixes, se faz necessária para se permitir a definição da ação imunoestimulante em peixes durante seu cultivo |
Abstract: | With the increasing search for sources of healthy food, fish farming is becoming more intensive and is showing promise. Use of plants as fish health promotors during farming has been growing worldwide. Characterization of the immunostimulant action of natural products is becoming a necessity, since this is a means for diminishing the use of synthetic products in animal farming around the world. In the present study, the action of Phyllanthus niruri as an immunostimulant in tambatinga was evaluated by means of analyses on zootechnical, hematological and biochemical analyses, after 15 and 30 days of dietary supplementation with P. niruri, in aqueous extract form and as the ground-up material encapsulated in sodium alginate. There was no mortality among the fish over the entire course of the experiment. Use of dry ground P. niruri in the diet did not present any significant immunological action, but use of the aqueous extract give rise to weight gains among the fish after 30 days. Thus, use of the aqueous extract can be recommended. From the results obtained, the form in which the plant was offered to the fish may influence its action, thereby increasing or decreasing its efficacy. Evaluation of other doses and forms of inclusion of P. niruri in the diet of the fish, along with the forms of stress applied to the fish, becomes necessary in order to make it possible to define its immunostimulant action on fish during farming |
Keywords: | Piscicultura Fitoterapia Hematologia comparada Animal em cativeiro Nutrição animal Tambatinga (Peixe) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA::AQUICULTURA::PISCICULTURA |
Publisher: | Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RespostasFisiologicasHibrido.pdf | 528,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License