Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/499
Título: | Valoração ambiental: proposição do método de valoração para estação ecológica Maracá-Jipióca |
Autores: | CORRÊA, Jacklinne Matta FERREIRA, Simone Dias |
Orientador: | CHELALA, Charles Achcar |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/4067451199072751 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | CORRÊA, Jacklinne Matta; FERREIRA, Simone Dias. Valoração ambiental: proposição do método de valoração para estação ecológica Maracá-Jipióca. Orientador: Charles Achcar Chelala. 2013. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2013. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/499. Acesso em: . |
Resumo: | Este trabalho propõe a valoração econômica do serviço ambiental da Estação Ecológica Maracá-Jipioca (ESEC). Procurou-se indicar a aplicação do método mais adequado para mensurar o valor da Unidade de Conservação, localizada no estado do Amapá. O objetivo principal da ESEC Maracá-Jipioca é a preservação da natureza e a realização de pesquisa científica. Nessa unidade só são permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: medidas que visem à restauração de ecossistemas alterados e manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica. De maneira geral, a análise discursiva apontou que entre os diversos métodos de valoração existentes, a valoração de contingente, apesar dos vieses apresentados, demonstrou ser o mais adequado a mensurar o objeto de estudo, pois é um único método que capta o valor de existência por meio da criação de mercados hipotéticos que revelam a disposição a pagar dos agentes econômicos pela preservação da unidade |
Abstract: | This paper proposes the economic valuation of the environmental service-Maraca Ecological Station Jipioca. Sought to indicate the application of the most appropriate method for measuring the value of the conservation area, located in the state of Amapá. The main objective of ESEC maraca-Jipioca is the preservation of nature and conducting scientific research. This unit is only allowed changes in ecosystems case: measures aimed at restoring altered ecosystems and species management in order to preserve biological diversity. In general, the discursive analysis showed that among the various existing methods of valuation, contingent valuation, despite the biases presented, proved to be the most appropriate to measure the object of study, because it is a unique method that captures the value of existence through the creation of hypothetical markets that show the willingness to pay of economic agents for the preservation of unity |
Palavras-chave: | Estação ecológica Maracá-Jipióca - Amapá Economia ambiental - Amapá Reservas naturais - Amapá Proteção ambiental - Amapá |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIAS AGRARIA E DOS RECURSOS NATURAIS::ECONOMIA DOS RECURSOS NATURAIS CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ValoracaoAmbientalProposicao.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons