Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/511
Título: | A estabilidade das políticas ambientais urbanas no Amapá – período 1995 - 2012 |
Autores: | SANTOS, Maricélia Moreira dos |
Orientador: | CHAGAS, Marco Antonio Augusto |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/8349011053672474 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | SANTOS, Maricélia Moreira dos. A estabilidade das políticas ambientais urbanas no Amapá – período 1995 - 2012. Orientador: Marco Antonio Augusto Chagas. 2014. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Ambientais) – Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/511. Acesso em: . |
Resumo: | O presente trabalho avalia através do Índice de Estabilidade proposto por BID as políticas ambientais urbanas do Amapá com base nos programas ambientais coordenados pelo Governo do Estado no período de 1995 a 2012, a começar pelo “Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá”, do governo de João Alberto Capiberibe, passando pelos Governos Waldez Góes e Camilo Capiberibe, especificadamente o “Programa de Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana do Amapá” e o programa "Amapá/BNDES: Desenvolvimento Humano Regional Integrado”, respectivamente. Concluiu-se que a estabilidade das políticas públicas no Amapá é negativamente afetada pela alternância de posições políticas no comando do Governo Estadual |
Abstract: | This study evaluate via Stability Index given by IDB the urban environmental policies of Amapa based on the environmental programs coordinated by the State Government between 1995-2012, starting with the "Sustainable Development Program of Amapa", from the government of Joao Alberto Capiberibe, passing by governments of Waldez Goes and Camilo Capiberibe, specifically the "Program for Improvement of Urban Environmental Quality at Amapa State" and "Amapa/BNDES: Integrated Regional Human Development" program, respectively. It was concluded that the stability of public policies in Amapa is negatively affected by the alternation of political positions in charge of the State Government |
Palavras-chave: | Política urbana Cidades sustentáveis Qualidade de vida urbana |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::POLITICA URBANA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_EstabilidadePoliticasAmbientais.pdf | 353,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons