Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/520
Título: | Atitude ambiental da população urbana de Macapá, Amapá |
Autores: | SOUZA, Adriano Ferreira |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/9383581782889739 |
Orientador: | SILVA, José Maria Cardoso |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/6929517840401044 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | Modelo de coleção do RIUNIFAP. Fonte: PDF (Folha de rosto)/ PERGAMUM SOUZA, Adriano Ferreira. Atitude ambiental da população urbana de Macapá, Amapá. Orientador: José Maria Cardoso Silva; Coorientadora: Helenilza Ferreira Albuquerque Cunha. 2017. 50 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/520. Acesso em:. |
Resumo: | A pressão humana sobre a natureza torna imprescindível a compreensão de como os problemas ambientais podem influenciar a visão de mundo (world view) da sociedade. O objetivo desse trabalho foi mensurar a atitude ambiental da população urbana do município de Macapá-AP e verificar se a atitude é influenciada pelas variáveis sociodemográficas: idade, gênero, anos de escolaridades, renda anual (US$), origem amazônica e não amazônica e onde passou a infância (área rural ou urbana). Para isso foi utilizada a ferramenta do New Ecological Paradigm (NEP) com 15 itens distribuídos em cinco facetas: limites, antiantropocentrismo, equilíbrio, anti-isenção e ecocrise. Os entrevistados responderam a um questionário com perguntas fechadas. Os dados foram submetidos às análises não paramétricas, Spearman e Kruskal-Wallis H. Os resultados mostraram correlações positivas da escala NEP com as variáveis anos de escolaridade e renda, e negativa com a variável idade. Não houve correlação entre o gênero e origem de nascimento, se amazônica ou não amazônica. O local da infância em zonas urbanas apresentou maior atitude pró-ecológica do que em zonas rurais. Todas as facetas, com exceção da faceta limites, tiveram escores moderados a altos, indicando que a população de Macapá apresenta perfil positivo de atitude pró-ambiental, porém, não demonstrando muita preocupação com o aumento da população humana na Terra. Esta é a primeira pesquisa com a aplicação da escala NEP no Amapá e poderá servir como base para outras investigações que poderão tratar da temática |
Abstract: | Owing to high anthropogenic pressure on natural resources, ther is a crucial need to understand how environmental crises may influence pro-ecological attitudes and behaviours among different parts of society. The goal of this project was to measure the environmental attitude of the urban population of the town of Macapá-AP and verify if the attitude is influenced by sociodemographic variables such as age, gender, years of schooling, annual income (USD), Amazonian and non-Amazonian origin and where spent childhood (rural or urban area). For this, was used the New Ecological Paradigm (NEP) tool with 15 items distributed in 5 different facets: limits, anti-anthropocentrism, balance, anti-exemption and ecocrise. The interviewed answered a questionnaire with closed questions. The data was submitted to non-parametric analyzes Spearman and Kruskal-Wallis H. The results showed a positive correlation with the NEP scale with the years of schooling and income variables, and negatively with the age variable. There was no correlation between gender and birth origin if Amazonian or non-Amazonian. The place of childhood in urban areas showed a greater proecological attitude than in rural areas. All facets, with the exception of limit facets, had moderate to high scores, indicating that the population of Macapá presents a positive ProEnvironmental attitudes profile, however, not demonstrating much concern with the increase of human population on Earth. This is the first research with the NEP scale application in Amapá and may serve as a basis for further investigations that may address the issue SEED - Secretaria de Educação do Estado do Amapá |
Palavras-chave: | Desenvolvimento sustentável Desenvolvimento urbano Macapá (AP) Geografia urbana Planejamento urbano Urbanização |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA HUMANA::GEOGRAFIA URBANA |
Editor: | Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AtitudeAmbientalPopulacao.pdf | 954,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons