Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/522
Título: | Recuperação da biomassa acima do solo em floresta tropical manejada no Vale do Jarí, Amazônia Oriental |
Autores: | SANTOS, Adriano Castelo dos |
Lattes do Autor: | http://lattes.cnpq.br/2674862974173349 |
Orientador: | GUEDES, Marcelino Carneiro |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/9005172978014230 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | SANTOS, Adriano Castelo dos. Recuperação da biomassa acima do solo em floresta tropical manejada no Vale do Jarí, Amazônia Oriental. Orientador: Marcelino Carneiro Guedes; Coorientadora: Eleneide Doff Sotta. 2016. 104 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade Tropical) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal Amapá, Macapá, 2016. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/522. Acesso em:. |
Resumo: | Florestas tropicais manejadas mantêm grandes estoques de biomassa acima do solo (BAS) e podem atuar como um regulador sobre as alterações climáticas. A quantificação com acurácia da BAS em florestas manejadas requer alguns cuidados com relação a erros de inventário, uso de modelos alométricos (local ou de larga escala) e quanto aos dados de intensidade de exploração (parcela local) ou em nível de Unidade de produção (UPA). Neste estudo focamos nas incertezas de estimativas da BAS geradas pelas questões anteriores. Os dados foram coletados em 15 parcelas (100x100m) na área de manejo da Jari Florestal, Amazônia oriental, Brasil. Avaliamos as principais inconsistências do inventário florestal de 8898 árvores antes e após exploração de impacto reduzido (EIR), iniciada em 2003. Foram utilizados quatro métodos para estimar a BAS, a) três com equação pan-tropical dependente de dados de densidade, com diferentes formas de integrar os dados de densidade de madeira (obtidos a partir de bancos de dados do Serviço Florestal Brasileiro, Jari e Wood Density database) e b) um com equação local. As principais inconsistências encontradas no inventário foram relacionadas à identificação de espécies (16,03 %) e valores negativos de crescimento das árvores (7,8 %). A organização e o tratamento das principais inconsistências encontradas nos inventários florestais melhoraram as estimativas de biomassa. As principais incertezas nas estimativas da BAS ocorreram em função da escolha do método e do modelo alométrico (local ou pan-tropical) mais adequado para o cálculo da biomassa. Com relação à recuperação da BAS, as análises mostraram que, dependendo da intensidade de exploração aplicada, é possível recuperar a BAS explorada em 12 anos após a EIR |
Abstract: | Managed tropical forests hold large stocks of aboveground biomass (AGB) and may act as a regulator on climate change. Quantification with accuracy of AGB in managed forests requires some attention regarding inventory errors, use of allometric models (local or largescale) and on the exploitation intensity data (local plot) or production unit level (APU). In this study we focus on the uncertainties of AGB estimates generated by these mentioned problems. The data were collected in 15 plots (100x100m) in the management area of the Jari Florestal, eastern Amazonia, Brazil. We evaluated the major inconsistencies of the forest inventory of 8898 trees before and after reduced impact logging (RIL), started in 2003. We used four methods to estimate the AGB a) three with a wood density dependent pan-tropical equation with different ways of integrating the wood density data (obtained from databanks of the Brazilian Forest Service, Jari and Wood Density Database) and b) one local equation. The main inconsistencies found in the inventory were related to identification of species (16.03%) and negative values of tree growth (7.8%). The organization and processing of forest inventory data have improved estimates of biomass. The main uncertainties in the AGB estimates occurred by the choice of the method and allometric model (local or pan-tropical) most appropriate to calculate the biomass. Regarding the recovery of AGB, the analysis showed that the forest can recover their initial stocks of AGB in 12 years after the RIL |
Palavras-chave: | Floresta tropical Manejo florestal sustentável Exploração de impacto reduzido Modelo alométrico |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO |
Editor: | Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical - PPGBIO |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RecuperacaoBiomassaSolo.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons