Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 130
Data do documento | Título | Autor(es) |
09-09-2013 | Avaliação da aplicação do teste do reflexo vermelho em neonatos nascidos no Hospital da Mulher “Mãe Luzia” no Estado do Amapá | NAZIMA, Maira Tiyomi Sacata Tongu; http://lattes.cnpq.br/6757577789195331 |
11-10-2012 | Caracterização epidemiológica da malária no município de Porto Grande no Estado do Amapá, com ênfase à distribuição espacial no ano de 2010 | ANDRADE, Rosemary Ferreira de; http://lattes.cnpq.br/9551442492893319 |
12-12-2012 | Composição e biomassa microfitoplanctônica associadas a variáveis físico e químicas em dois transectos da zona estuarina do Rio Amazonas (Amapá, Amazônia, Brasil) | FAUSTINO, Sílvia Maria Mathes; http://lattes.cnpq.br/7743053016321109; CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0002-5474-7252 |
26-03-2018 | Estudo comparativo de duas técnicas de terapia fotodinâmica na descontaminação alveolar pós-exodontia: ensaio clínico randomizado | BARCESSAT, Ana Rita Pinheiro; http://lattes.cnpq.br/1168921254428122; https://orcid.org/0000-0002-5261-6435 |
23-03-2018 | Espessura da retina e visão de cores em trabalhadores expostos cronicamente a mistura de solventes orgânicos | SOUZA, Givago da Silva; http://lattes.cnpq.br/5705421011644718; NAZIMA, Maira Tiyomi Sacata Tongu; http://lattes.cnpq.br/6757577789195331; https://orcid.org/0000-0002-4525-3971 |
09-04-2018 | Percepção da atuação do enfermeiro na atenção primária à saúde em duas Unidades Básicas de Saúde nas cidades de Macapá (Brasil) e Bogotá (Colômbia) | CÁRDENAS, Anneli Mercedes Celis de; http://lattes.cnpq.br/5754933755242793 |
17-09-2018 | Estudo da qualidade da água distribuída à população de Macapá pelo sistema público de abastecimento | BEZERRA, Roberto Messias; http://lattes.cnpq.br/1515642850517082; https://orcid.org/0000-0002-1836-4246 |
12-06-2019 | Atividade física e qualidade de vida: estudo entre pessoas com hipertensão arterial sistêmica | ALBERTO, Álvaro Adolfo Duarte; http://lattes.cnpq.br/2887769567729209; PENA, Francineide Pereira da Silva; http://lattes.cnpq.br/5547490063776157; https://orcid.org/0000-0001-8727-7173 |
17-04-2019 | Análise microbiológica, molecular e físico-química da carne moída comercializada em supermercados de Macapá, Amapá | OLIVEIRA, Júlio César Sá de; http://lattes.cnpq.br/4239001732722008; https://orcid.org/0000-0002-4867-4720 |
21-05-2018 | Avaliação dos sintomas de depressão na deficiência visual: estudo sobre a cegueira | NAZIMA, Maira Tiyomi Sacata Tongu; http://lattes.cnpq.br/6757577789195331 |
29-05-2014 | Sífilis congênita no município de Macapá/AP: análise dos dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2007 a 2012 | PUREZA, Demilto Yamaguchi da; http://lattes.cnpq.br/9446157967930367; https://orcid.org/0000-0001-8336-2178 |
08-03-2013 | Caracterização epidemiológica das enteroparasitoses evidenciadas na população atendida na Unidade Básica de Saúde Congós no município de Macapá-Amapá | COUTO, Álvaro Augusto Ribeiro D'Almeida; http://lattes.cnpq.br/3800209721205388 |
11-09-2013 | Soroprevalência de infecções pelos vírus da hepatite B e C em gestantes atendidas em unidades básicas de saúde em Macapá, Amapá, Brasil | MEDEIROS, Fernando Antônio de; http://lattes.cnpq.br/4185605695685617; https://orcid.org/0000-0003-0588-1858 |
05-09-2013 | Pessoas em pré-operatório de cirurgia bariátrica: estudo da percepção acerca de sua qualidade de vida | CÁRDENAS, Anneli Mercedes Celis de; http://lattes.cnpq.br/5754933755242793 |
26-05-2017 | Avaliação bacteriológica, virológica e físico-química da água fornecida a população de Macapá pelo sistema de abastecimento público da Companhia de Água e Esgoto do Amapá | OLIVEIRA, Júlio César Sá de; http://lattes.cnpq.br/4239001732722008; RESQUE, Rafael Lima; http://lattes.cnpq.br/6862708091934825; https://orcid.org/0000-0002-4867-4720 |
25-02-2014 | Composição e ecologia de vetores de malária do gênero anopehles (díptera: CULICIDAE) na área de um assentamento periurbano, Macapá-AP | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
07-03-2016 | Efeitos do treinamento funcional na aptidão física de mulheres idosas da Universidade da Maturidade do Amapá | PUREZA, Demilto Yamaguchi da; http://lattes.cnpq.br/9446157967930367; https://orcid.org/0000-0001-8336-2178 |
09-08-2017 | Qualidade de vida de pessoas em terapia renal substitutiva hemodialítica no Estado do Amapá | CÁRDENAS, Anneli Mercedes Celis de; http://lattes.cnpq.br/5754933755242793 |
22-06-2012 | Efeitos do laser de baixa potência arseneto de gálio (AsGa) sobre as manifestações locais agudas induzidas pelo veneno de Bothrops moojeni | SILVA, Jocivânia Oliveira da; http://lattes.cnpq.br/7737394264097385; https://orcid.org/0000-0002-4119-9111 |
11-06-2012 | Atividade antifúngica do óleo de Carapa guianensis (MELIACEAE) frente a cepas padrões de Candida spp | BEZERRA, Roberto Messias; http://lattes.cnpq.br/1515642850517082; https://orcid.org/0000-0002-1836-4246 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 130