Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 130
Data do documento | Título | Autor(es) |
25-06-2013 | Identificação de haplótipos do gene da globina beta s (βs) em pessoas com anemia falciforme do Estado do Amapá | RODRIGUES, Ártemis Socorro do Nascimento; http://lattes.cnpq.br/6975309310411597; BONINI-DOMINGOS, Claudia Regina; http://lattes.cnpq.br/3279428066176719; https://orcid.org/0000-0002-6345-630X |
03-09-2013 | Diversidade de formicidae em ambiente hospitalar público do município de Macapá-Amapá | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; BARBOSA, Flávio Henrique Ferreira; http://lattes.cnpq.br/7980043229941613; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
06-06-2015 | Prevalência de enteroparasitoses em crianças residentes na área de ressaca do Tacacá, Macapá-AP, 2014 | COUTO, Vanja Suely Calvosa D'Almeida; http://lattes.cnpq.br/1471977912964595 |
07-08-2015 | Índice de Felicidade Interna Bruta de áreas urbana e peri-urbana ribeirinha do município de Santana/AP: relação entre urbanização e qualidade de vida | CÁRDENAS, Anneli Mercedes Celis de; http://lattes.cnpq.br/5754933755242793 |
04-03-2015 | Avaliação da toxicidade de cianobactérias na água e da presença de microcistinas nos tecidos de peixes de viveiros em Macapá (AP) | FAUSTINO, Sílvia Maria Mathes; http://lattes.cnpq.br/7743053016321109; JARDIM, Fernando Antônio; http://lattes.cnpq.br/8027777710701314 |
18-08-2016 | Leishmaniose Tegumentar Americana: um estudo a partir da instalação da Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão no município de Porto Grande | ANDRADE, Rosemary Ferreira de; http://lattes.cnpq.br/9551442492893319 |
14-03-2013 | Avaliação do efeito do extrato aquoso de Brosimum guianense (AUBL.) Huber sobre as atividades tóxicas da peçonha de Bothrops atrox (Squamata: Viperidae) | SILVA, Jocivânia Oliveira da; http://lattes.cnpq.br/7737394264097385; https://orcid.org/0000-0002-4119-9111 |
13-01-2014 | Síndrome da fragilidade: análise dos fatores associados em idosos com diabetes mellitus tipo 2 | PUREZA, Demilto Yamaguchi da; http://lattes.cnpq.br/9446157967930367; https://orcid.org/0000-0001-8336-2178 |
07-02-2017 | Obtenção do óleo da Astrocaryum aculeatum (tucumã) e sua avaliação genotóxica e/ou antigenotóxica in vivo com tratamento agudo em camundongo swiss | MONTEIRO NETO, Moacir de Azevedo Bentes; http://lattes.cnpq.br/6957473111309835 |
21-11-2016 | Estudo químico, predições in silico das propriedades ADME/TOX e atividade larvicida do óleo essencial da raiz Philodendron deflexum Poepp. Ex Schott sobre Aedes egypti Linneu e Anopheles albirtasis s.l | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; SANTOS, Cleydson Breno Rodrigues dos; RODRÍGUEZ AMADO, Jesus Rafael; http://lattes.cnpq.br/4851715640991871; http://lattes.cnpq.br/6518969880457471; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
14-06-2013 | Estudo da prevalência da infecção por Chlamydia trachomatis em mulheres com cervicite atendidas em uma Unidade Básica de Saúde de Macapá (AP) | CAMPOS, Kátia Jung de; http://lattes.cnpq.br/2325114623233599 |
01-09-2017 | Avaliação normativa de laboratórios de análises clínica em Macapá | DANTAS, Deyse de Souza; http://lattes.cnpq.br/3229830569545582; GOMES, Madson Ralide Fonseca; http://lattes.cnpq.br/0513632107672072; https://orcid.org/0000-0002-8284-0999 |
20-09-2017 | Determinação da concentração do elemento ferro e demais constituintes inorgânicos (zn, mg, mn, pb, cu, ni, cr) no solo, na folha, chá e tintura da Fridericia chica (Bonpl.) L. G. Lohmann | MEDEIROS, Fernando Antônio de; http://lattes.cnpq.br/4185605695685617; https://orcid.org/0000-0003-0588-1858 |
24-06-2013 | Alterações histológicas provocadas pelo uso de ondas ultrassônicas contínuas de 01 MHz no disco epifisário em tíbia de camundongo | MUNIZ, José Wagner Cavalcante; http://lattes.cnpq.br/0933631715847032; BARCESSAT, Ana Rita Pinheiro; http://lattes.cnpq.br/1168921254428122; https://orcid.org/0000-0001-6600-2269 |
30-08-2013 | Análise de elementos traços por absorção atômica de forma quantitativa e qualitativa: uma investigação do valor nutricional de leites humanos que abastecem o Banco de Leite do Estado do Amapá | BEZERRA, Roberto Messias; http://lattes.cnpq.br/1515642850517082; https://orcid.org/0000-0002-1836-4246 |
08-08-2018 | Epidemiologia da malária autóctone em crianças e adolescentes no Estado do Amapá | ANDRADE, Rosemary Ferreira de; http://lattes.cnpq.br/9551442492893319 |
09-08-2018 | Partos de mulheres com malária: estudo retrospectivo no Hospital da Mulher Mãe Luzia no Amapá | ANDRADE, Rosemary Ferreira de; http://lattes.cnpq.br/9551442492893319 |
21-02-2014 | Estudo pré-clínico do Extrato Hidroetanólico de Calophyllum brasiliense Cambess.: atividades hipoglicemiante e toxidade | CARVALHO, José Carlos Tavares; http://lattes.cnpq.br/4251174810000113; https://orcid.org/0000-0003-3662-9794 |
09-09-2013 | Análise dos efeitos das micro-ondas sobre os níveis séricos da fosfatase alcalina no reparo de fratura experimental do fêmur de ratos | MUNIZ, José Wagner Cavalcante; http://lattes.cnpq.br/0933631715847032 |
11-09-2013 | Tempo de afastamento por doença em trabalhadores do Estado do Amapá no período de 2008 a 2012 | NAZIMA, Maira Tiyomi Sacata Tongu; http://lattes.cnpq.br/6757577789195331 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 130