Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 46
Data do documento | Título | Autor(es) |
29-05-2015 | Identificação molecular (DNA BARCODE) de flebotomíneos (Diptera: Psychodidade: Phlebotominae) na terra indígena Wajãpi, Amazônia Oriental, Brasil | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; SHIMABUKURO, Paloma Helena Fernandes; http://lattes.cnpq.br/3508138338414003; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
27-04-2015 | Potencial imunoestimulante do óleo essencial de Menthapiperita na dieta do tambaqui, colossoma macropomum | YOSHIOKA, Eliane Tie Oba; http://lattes.cnpq.br/8498530888942064; https://orcid.org/0000-0003-0167-6355 |
09-12-2016 | Efeitos das variáveis ambientais e disponibilidade de frutos na distribuição espacial de vertebrados terrestres na Amazônia Oriental, Brasil | MICHALSKI, Fernanda; http://lattes.cnpq.br/2694712220097469; http://orcid.org/0000-0002-8074-9964 |
30-05-2016 | Modelagem da inundação de florestas de várzea do estuário amazônico | GUEDES, Marcelino Carneiro; http://lattes.cnpq.br/9005172978014230; https://orcid.org/0000-0003-2702-5614; AGUIAR, Leonardo José Gonçalves; http://lattes.cnpq.br/5805330536694551 |
29-02-2016 | Caracterização morfológica e da produção de frutos de populações de açaizeiros estabelecidas em Mazagão-Amapá | MOCHIUTTI, Silas; http://lattes.cnpq.br/8043284328273570; https://orcid.org/0000-0001-6944-7669 |
31-05-2016 | Recuperação da biomassa acima do solo em floresta tropical manejada no Vale do Jarí, Amazônia Oriental | GUEDES, Marcelino Carneiro; http://lattes.cnpq.br/9005172978014230; SOTTA, Eleneide Doff; http://lattes.cnpq.br/2953178192671869; https://orcid.org/0000-0003-2702-5614 |
28-04-2017 | Sistemas produtivos, disponibilidade de biomassa e atributos energéticos de caroço de açaí e resíduos de serrarias familiares, em várzea estuarina do Rio Amazonas | GUEDES, Marcelino Carneiro; http://lattes.cnpq.br/9005172978014230 |
29-06-2017 | Atitude ambiental da população urbana de Macapá, Amapá | SILVA, José Maria Cardoso; http://lattes.cnpq.br/6929517840401044; CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; http://lattes.cnpq.br/3443290397582063; https://orcid.org/0000-0002-7229-6694 |
22-02-2017 | Como a expansão de hidrelétricas, perda florestal e mudanças climáticas ameaçam a área de distribuição de anfíbios na Amazônia brasileira | MICHALSKI, Fernanda; http://lattes.cnpq.br/2694712220097469; LOYOLA, Rafael Dias; http://lattes.cnpq.br/7649189080736923; https://orcid.org/0000-0002-8074-9964 |
22-02-2017 | Desenvolvimento de nanodispersões à base de folhas de pariri (Fridericia chica (Bonpl.) L. G. Lohmann) | FERNANDES, Caio Pinho; http://lattes.cnpq.br/9887445768141512; KELMANN, Regina Gendzelevski; http://lattes.cnpq.br/5443640646566780 |
22-02-2017 | Eficácia atividade antiparasitária de nanoemulsões com óleo essencial e óleo resina contra monogenoidea das brânquias de Colossoma macropomum (Serassalmidae) | DIAS, Marcos Tavares; http://lattes.cnpq.br/9187049744585856; FERNANDES, Caio Pinho; http://lattes.cnpq.br/9887445768141512; https://orcid.org/0000-0002-8376-1846 |
18-04-2017 | Obtenção e avaliação da atividade larvicida da nanoemulsão do óleo essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit. sobre Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; FERNANDES, Caio Pinho; http://lattes.cnpq.br/9887445768141512; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
24-02-2017 | Avaliação do efeito letal da nanoemulsão de Rosmarinus officinalis L. sobre Bactrocera carambolae Drew e Hancock (Diptera: Tephritidae) | FERNANDES, Caio Pinho; http://lattes.cnpq.br/9887445768141512; SILVA, Ricardo Adaime da; http://lattes.cnpq.br/7470289013873915 |
22-02-2017 | Crescimento compensatório e efeito fisiológico da restrição e privação alimentar em tracajá (Podocnemis unifilis), durante o cultivo | YOSHIOKA, Eliane Tie Oba; http://lattes.cnpq.br/8498530888942064; https://orcid.org/0000-0003-0167-6355 |
26-04-2017 | Isolados amazônicos de Metarhizium são eficientes para o controle de imaturos e adultos de Bactrocera carambolae Drew & Hancock (DIPTERA: TEPHRITIDAE) | SILVA, Ricardo Adaime da; http://lattes.cnpq.br/7470289013873915; LIMA, Adilson Lopes; http://lattes.cnpq.br/3934576346924533; https://orcid.org/0000-0001-8044-3976 |
03-03-2017 | Respostas fisiológicas do híbrido tambatinga alimentado com dietas contendo quebra-pedra Phyllanthus niruri L. | YOSHIOKA, Eliane Tie Oba; http://lattes.cnpq.br/8498530888942064; https://orcid.org/0000-0003-0167-6355 |
23-02-2017 | Avaliação do efeito do Diazinon na composição e sucessão de assembleias de calliphoridae em carcaças de coelhos domésticos | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; FERNANDES, Caio Pinho; http://lattes.cnpq.br/9887445768141512; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
26-03-2016 | Impactos socioeconômicos e ambientais em populações diretamente atingidas pelo empreendimento hidrelétrico Cachoeira Caldeirão | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; http://lattes.cnpq.br/3443290397582063; https://orcid.org/0000-0001-7101-9305 |
15-04-2016 | Variação espaço-sazonal da qualidade da água: subsídio à criação de peixes em tanques redes no baixo Matapi-Amapá-Brasil | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; DIAS, Marcos Tavares; http://lattes.cnpq.br/9187049744585856 |
30-05-2016 | Fitossociologia de uma floresta de várzea e de igapó na planície de inundação do Rio Maracá, Amapá, Amazônia Oriental | TORRES, Admilson Moreira; http://lattes.cnpq.br/5487942488040133; GUEDES, Marcelino Carneiro; http://lattes.cnpq.br/9005172978014230; https://orcid.org/0000-0001-7743-6927 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 46