Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue Date | Title | Author(s) |
2009 | Diagnóstico geoambiental do município de Pedra Branca do Amapari, Amapá | TORRES, Admilson Moreira; http://lattes.cnpq.br/5487942488040133 |
29-11-2018 | Avaliação do uso de substâncias atrativas para mamíferos neotropicais | MICHALSKI, Fernanda; http://lattes.cnpq.br/2694712220097469; NORRIS, Darren; http://lattes.cnpq.br/7765798316321443; http://orcid.org/0000-0002-8074-9964 |
31-07-2019 | Efeito de classes de solo e umidade na profundidade de pupação e viabilidade pupal de Bactrocera carambolae Drew & Hancock (1994) | SILVA, Ricardo Adaime da; http://lattes.cnpq.br/7470289013873915; MELÉM JÚNIOR, Nagib Jorge; http://lattes.cnpq.br/5398795908067503; https://orcid.org/0000-0001-8044-3976 |
24-02-2017 | Prevendo padrões espaciais de queda de frutos na Floresta Nacional do Amapá | NORRIS, Darren; http://lattes.cnpq.br/7765798316321443; https://orcid.org/0000-0003-0015-8214 |
26-03-2018 | Desempenho zootécnico e resposta hematológica de Colossoma macropomum suplementado com probióticos em duas densidades de estocagem | YOSHIOKA, Eliane Tie Oba; http://lattes.cnpq.br/8498530888942064; https://orcid.org/0000-0003-0167-6355 |
30-08-2018 | Uso de efluente de fossa como biofertilizante nitrogenado em mudas de açaí (Euterpe oleraceam Mart.) e pracaxi (Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze) sob duas condições de luminosidade | GUEDES, Marcelino Carneiro; http://lattes.cnpq.br/9005172978014230; https://orcid.org/0000-0003-2702-5614 |
09-03-2018 | Alometria de altura das árvores em florestas do nordeste da Amazônia e as implicações para estimativa de biomassa | TOLEDO, José Julio de; http://lattes.cnpq.br/5713574011494339; https://orcid.org/0000-0002-1778-0117 |
30-04-2019 | Transporte de sólidos em suspensão e qualidade da água em Zona Estuarina Amazônica | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; TORRES, Admilson Moreira; http://lattes.cnpq.br/5487942488040133; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
29-08-2014 | Avaliação do uso de moinha de carvão na compostagem de lodo de esgoto e caroço de açaí para o cultivo de milho (Zea mays L) | GUEDES, Marcelino Carneiro; http://lattes.cnpq.br/9005172978014230; https://orcid.org/0000-0003-2702-5614 |
14-04-2015 | Variações espaço-sazonais da qualidade da água e da hidrodinâmica em ecossistemas aquáticos sob aspectos ambientais no Baixo Rio Jari-AP | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
26-07-2018 | Ecologia histórica e associação da castanheira-da-amazônia com Terra Preta de Índio – mais evidências da origem antrópica dos castanhais no Sul do Amapá | GUEDES, Marcelino Carneiro; http://lattes.cnpq.br/9005172978014230; https://orcid.org/0000-0003-2702-5614 |
23-03-2018 | Separação de nicho entre grupos taxonômicos de frugívoros na Floresta Nacional do Amapá | HILÁRIO, Renato Richard; http://lattes.cnpq.br/8431052349581155 |
29-03-2018 | Aspectos ecológicos e paridade de Anopheles spp. MEIGEN, 1818 (Diptera:Culicidae) em cinco comunidades do município de Mazagão, Amapá, Amazônia Oriental | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
08-06-2018 | Diversidade de mosquitos (Diptera - Culicidae) na reserva biológica do lago Piratuba, Amapá, Amazônia Oriental, Brasil | SOUTO, Raimundo Nonato Picanço; http://lattes.cnpq.br/1661932002902797; https://orcid.org/0000-0002-8795-1217 |
22-03-2019 | Influência da estrutura de vegetação e da paisagem na ocorrência e abundância de mamíferos de médio e grande porte em um mosaico de plantações de eucalipto, savana e remanescentes florestais no norte do Brasil | HILÁRIO, Renato Richard; http://lattes.cnpq.br/8431052349581155; CARVALHO, William Douglas de; http://lattes.cnpq.br/8555566842959223; https://orcid.org/0000-0002-0346-0921 |
20-03-2019 | Dinâmica da estrutura e diversidade de açaizais no estuário amazônico | CUNHA, Helenilza Ferreira Albuquerque; http://lattes.cnpq.br/3443290397582063; https://orcid.org/0000-0001-7101-9305; MOCHIUTTI, Silas; http://lattes.cnpq.br/8043284328273570 |
15-03-2019 | Interferências e ameaças de hidrelétricas à conservação da biodiversidade brasileira | CUNHA, Alan Cavalcanti da; http://lattes.cnpq.br/2181817533284030; https://orcid.org/0000-0002-1846-9486 |
26-03-2019 | Respostas fisiológicas de Podocnemis unifilis (tracajá), em fase juvenil, alimentos com rações comerciais de diferentes níveis proteicos | YOSHIOKA, Eliane Tie Oba; http://lattes.cnpq.br/8498530888942064; https://orcid.org/0000-0003-0167-6355 |
09-03-2018 | Quais são os determinantes da comunidade de hemiepífitas em uma floresta do extremo nordeste da amazônia? Efeitos do tamanho do hospedeiro, solo e estrutura da floresta | TOLEDO, José Julio de; http://lattes.cnpq.br/5713574011494339; https://orcid.org/0000-0002-1778-0117 |
12-12-2014 | Óleo essencial de Mentha piperita (Lamiaceae) no controle de monogenoideas das brânquias de Arapaima gigas (Arapaimidae) | DIAS, Marcos Tavares; http://lattes.cnpq.br/9187049744585856; https://orcid.org/0000-0002-8376-1846 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46