Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/812
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Edinaldo Siqueira da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T14:04:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T14:04:03Z | - |
dc.date.issued | 27-08-2020 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Edinaldo Siqueira da. Educação em saúde e repercussão nos fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica no judiciário do Estado do Amapá. Orientadora: Silvana Rodrigues da Silva. 2020. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2020. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/812. Acesso em:. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/812 | - |
dc.description.abstract | Systemic arterial hypertension is the most frequent of cardiovascular diseases and responds as the main risk factor for the most common complications such as: stroke and acute myocardial infarction, in addition to end-stage chronic kidney disease. Health education is an important tool to guide healthy habits and lifestyles, which are fundamental to the prevention of this pathology. The objective was to analyze the influence of educational health actions promoted within the scope of the Court of Justice of the State of Amapá, in changing the lifestyle of workers. This is a descriptive study, with a quantitative approach. A questionnaire was used as a data collection instrument, composed of 46 closed questions. 255 servers participated. The collected data were tabulated by double digitization, for comparison and validation of the bank. Data analysis was performed using the Statistical Package for Social Science SPSS version 22 for univariate and bivariate forms. In the descriptive analysis, frequency distribution was observed between sex and sociodemographic variables, physical and clinical data. In inferential analysis, Pearson's chi-square test (χ2) was used to analyze the association between arterial hypertension and sociodemographic variables, physical and clinical data, habits and lifestyle, chronic diseases and health status and health education. Α = 0.05 was used in all tests. The results showed that 54.1% were female, 66.3% were brown, 33.7% were between 40 and 49 years old, 47.8% had higher education and 59.6% were married and or lived in stable union. The Body Mass Index showed that 48.2% were overweight, 64.7% had increased waist circumference, 10.6% had capillary blood glucose values ≥ 99 mg / dL. As for blood pressure, 33.3% of men and 21.7% of women had BP ≥ 140 and / or 90 mmHg. Regarding participation in some preventive or educational activity, 76.1% said yes, 60.4% considered it satisfactory and 49% did not influence the change in lifestyle. It is proven that health education actions are partially impacting the change in workers' habits with a focus on reducing risk factors for systemic arterial hypertension, as the risk factor indexes are still a cause for concern. | pt_BR |
dc.publisher | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Via SIPAC | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão arterial sistêmica | pt_BR |
dc.subject | Acidente vascular cerebral - Risco | pt_BR |
dc.subject | Infarto agudo do miocárdio - Risco | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.title | Educação em saúde e repercussão nos fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica no judiciário do Estado do Amapá | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Silvana Rodrigues da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6198938137696260 | - |
dc.description.resumo | A hipertensão arterial sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares e responde como o principal fator de risco para as complicações mais comuns como: acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. A educação em saúde constitui importante ferramenta de para orientar hábitos e estilo de vida saudável, fundamentais a prevenção desta patologia. O objetivo foi analisar a influência das ações educativas em saúde promovidas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na mudança do estilo de vida dos trabalhadores. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa. Foi utilizado um questionário como instrumento de coleta de dados, composto por 46 questões fechadas. Teve a participação de 255 servidores. Os dados coletados foram tabulados por dupla digitalização, para comparação e validação do banco. A análise dos dados ocorreu através do Statistical Package for Social Science SPSS versão 22 para as formas uni e bivariada. Na análise descritiva foi observada distribuição de frequências entre o sexo e as variáveis sociodemográficas, de dados físicos e clínicos. Na análise inferencial, foi usado o teste de qui-quadrado de Pearson (χ2), a fim de analisar a associação entre a hipertensão arterial e as variáveis sociodemográficas, de dados físicos e clínicos, hábitos e estilo de vida, doenças crônicas e estado de saúde e educação em saúde. Foi empregado α =0,05 em todos os testes. Os resultados mostraram que 54,1% eram do sexo feminino, 66,3% de cor parda, 33,7% com idade entre 40 a 49 anos, 47,8% detinham nível superior e 59,6% eram casados e ou viviam em união estável. O Índice de Massa Corporal mostrou que 48,2% estavam com sobrepeso, 64,7% apresentavam circunferência abdominal aumentada, 10,6% tinham valores de glicemia capilar ≥ 99 mg/dL. Quanto a pressão arterial, 33,3% dos homens e 21,7% das mulheres estavam com PA ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Em relação à participação em alguma atividade preventiva ou educativa, 76,1% afirmaram que sim, 60,4% consideraram satisfatórias e para 49% não influenciaram em mudança no estilo de vida. Comprova-se que as ações de educação em saúde, estão impactando parcialmente em mudança de hábitos dos trabalhadores com foco na redução dos fatores de risco para a hipertensão arterial sistêmica, pois os índices dos fatores de risco ainda despertam preocupação. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2838-868X | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EducacaoSaudeRepercussao.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons