Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/893
Título: | A mobilidade de estrangeiros e sua influência socioeconômica na fronteira do Amapá (Brasil) com a Guiana Francesa (França) |
Autores: | SILVA, Jonathan Viana da |
Orientador: | JOSEPH, Handerson |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/4682801116239614 |
Tipo de Documento: | Dissertação |
Citação: | SILVA, Jonathan Viana da. A mobilidade de estrangeiros e sua influência socioeconômica na fronteira do Amapá (Brasil) com a Guiana Francesa (França). Orientador: Handerson Joseph.. 2019. 147 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Fronteira) – Departamento de Pós-Graduação, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2019. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/893. Acesso em:. |
Resumo: | Os deslocamentos transfronteiriços nas últimas décadas têm aumentado consideravelmente, motivados por diversos fatores, entre os quais fatores sociais, políticos, mas principalmente econômicos. Tais deslocamentos são mais presentes em cidades de faixa de fronteira, pois o custo desse tipo de mobilidade é relativamente baixo, devido à proximidade espacial facilitada pelo acesso terrestre ou, em alguns casos, com baixas dificuldades marítimas, como apenas a travessia de um rio. Este relatório técnico tem como objetivo investigar as dinâmicas socioeconômicas de estrangeiros provocadas a partir de seu deslocamento pela cidade de Oiapoque, inclusive os que residem na Guiana Francesa, a qual influenciam na movimentação da economia do município. O campo privilegiado para o lócus da pesquisa foi a fronteira franco-brasileira, em especial a cidade de Oiapoque/AP. A partir da pesquisa qualitativa, houve investigação documental, que permitiu coletar dados obtidos em órgãos locais, como a Polícia Federal, prefeitura e suas secretarias vinculadas, entre outros órgãos, além de fundamentar as discussões através de referencial bibliográfico. O estudo de caso comportou uma análise mais detalhada, específica do objeto, bem como o ambiente que o cerca e os sujeitos adjuntos a este, e a etnografia constituiu peça fundamental para compreender as dinâmicas envolvidas com o tema de estudo, possibilitando abarcar uma descrição minudenciada quanto à vida do objeto escolhido e o grupo social a qual ele possa pertencer ou se relacionar, analisando seus comportamentos individuais e coletivos, realizando interpretações e desconstruindo significados anteriormente atribuídos por si ou outros grupos étnico-culturais. Assim, foi possível reunir subsídios que ajudaram na construção de um relatório técnico-científico que discorre também sobre duas possibilidades empreendedoras de iniciativa pública ou privada para o aumento do consumo de produtos e serviços pela comunidade de estrangeiros que circulam no lado brasileiro da fronteira franco-brasileira, manifestados pelos próprios entrevistados em uma das etapas metodológicas utilizadas. |
Palavras-chave: | Fronteira franco-brasileira Oiapoque (AP) - Comércio Oiapoque (AP) - Empreendedorismo Oiapoque (AP) - Mercado local |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ANTROPOLOGIA |
Editor: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | VIA SIPAC |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira - PPGEF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MobilidadeEstrangeirosInfluencia.pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons