Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1216
Title: | Planejamento ambiental e infraestrutura verde: aplicabilidade dos conceitos para elaboração de um parque linear na ressaca Lagoa dos Índios |
metadata.dc.creator: | COSTA, Camila Pernambuco |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MEDEIROS, José Marcelo Martins |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/4298224618997991 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | COSTA, Camila Pernambuco. Planejamento ambiental e infraestrutura verde: aplicabilidade dos conceitos para elaboração de um parque linear na ressaca Lagoa dos Índios. Orientador: José Marcelo Martins Medeiros. 2017. 125 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2017. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1216. Acesso em: . |
metadata.dc.description.resumo: | Devido ao lapso do planejamento nas áreas urbanas, as dinâmicas de ecossistemas importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental são fragmentadas. Os habitats naturais que abrigam abundantes biodiversidades são os mais prejudicados. Na cidade de Macapá- AP, as áreas de ressaca que são imprescindíveis mecanismos naturais de controle climático, conservação de espécies animais e vegetais e que atuam como mecanismos de drenagem das águas pluviais, sofrem com o avanço urbano desordenado, o que afeta a estrutura ambiental e diminui a qualidade de vida urbana. No cenário urbano da capital amapaense, a ressaca Lagoa dos Índios destaca-se das demais, devido suas singularidades espaciais, naturais e ocupacionais. Esta que é apontada como a ressaca que possui os menores índices de intervenções antrópicas, está inserida em um eixo de intensas atividades urbanas. Considerando a necessidade de conscientização ambiental dos governantes e da população e proteção desta ressaca contra o avanço da malha urbana que não possui estratégias de controle ambiental, conceitos como planejamento ambiental e infraestrutura verde surgem, como métodos e soluções dos paradigmas atuais de urbanização que não consideram as questões ambientais. A implantação destas teorias espaciais concretiza-se por intermédio da concepção de um projeto de parque linear às margens da ressaca Lagoa dos Índios, como uma ferramenta de ordenamento territorial, implantação de infraestrutura e proteção ambiental. |
Abstract: | Due to the lapse of the planning in urban areas, the dynamics of ecosystems important to maintain the environmental balance are fragmented. Natural habitats that are home to abundant biodiversity are the most affected. In the city of Macapá- AP, the ressacas areas that are essential natural mechanisms of climate control, conservation of animal and plant species and act as drainage mechanisms of rainwater, suffer from disordered urban advance, which affects the environmental structure and decreases the quality of urban life. In the urban setting of Amapá capital, ressaca Lagoa dos Índios stands out from the others because of their spatial, natural and occupational singularities. It is considered the ressaca that has the lowest levels of human intervention, inserted into a shaft of intense urban activities. Considering the need for environmental awareness of governments and public and the protection of this ressaca against the advance of the urban network that does not have environmental control strategies, concepts such as environmental planning and green infrastructure emerge as methods and solutions of current urbanization paradigms that do not consider environmental issues. The implementation of these space theories becomes concrete through the design of a linear park project to ressaca’s margins Lagoa dos Índios as a land management tool, infrastructure deployment and environmental protection. |
Keywords: | Ressaca Lagoa dos Índios (Macapá, AP) Planejamento ambiental Infraestrutura verde Parque linear |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_PlanejamentoAmbientalInfraestrutura.pdf | 8,52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Prancha parte 1.pdf | 91,59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Prancha parte 2.pdf | 48,01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
APRESENTAÇÃO TCC CAMILA PERNAMBUCO COSTA.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License