Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1241
Title: | Reestruturação do sistema de transporte público em Santana/AP: uma visão histórica, arquitetônica e urbanística integrada a mobilidade urbana |
metadata.dc.creator: | DUARTE, Marina Pimenta Torres |
metadata.dc.contributor.advisor1: | GUIMARÃES, Danielle Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/3209510542033928 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | DUARTE, Marina Pimenta Torres. Reestruturação do sistema de transporte público em Santana/AP: uma visão histórica, arquitetônica e urbanística integrada a mobilidade urbana. Orientadora: Danielle Costa Guimarães. 2018. 150 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2018. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1241. Acesso em: |
metadata.dc.description.resumo: | Com o passar dos séculos as cidades vivenciaram grandes mudanças em suas morfologias, sendo uma das mais significativas a separação do espaço entre pedestres e automóveis. O aumento de qualidade de vida foi o argumento mais forte para a revolução urbana que ocorreu desde então. Com o crescimento demográfico as cidades se expandiram e por consequência houve a necessidade de uma forma de locomoção rápida e de qualidade, de modo que contribuísse não somente para a dinâmica urbana, mas com o bom desenvolvimento social da população. A cidade de Santana, no Amapá, apresenta grande déficit na mobilidade urbana, pensando nisto este presente trabalho apresenta o histórico, embasamento teórico, análise e proposta arquitetônica, para o desenvolvimento de um terminal de integração, e urbanística da cidade promovendo melhorias, desenvolvimento, integração e maior qualidade de vida à população local. |
Abstract: | Over the centuries the cities experienced great changes in their morphologies, one of the most significant being the separation of space between pedestrians and automobiles. The increase in quality of life was the strongest argument for the urban revolution that has occurred since. With the demographic growth, cities expanded and consequently there was a need for a fast and quality locomotion, so that it contributed not only to the urban dynamics, but also to the good social development of the population. The city of Santana, in Amapá, presents a great deficit in urban mobility, considering this present work presents the history, theoretical basis, analysis and architectural proposal for the development of an integration and urban development terminal in the city promoting improvements, integration and a better quality of life for the local population. |
Keywords: | Mobilidade Urbana Santana Terminal de integração Infraestrutura |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO |
Publisher: | UNIFAP - Universidade Federal do Amapá |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_ReestruturacaoSistemaTransporte.pdf | 9,58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Prancha.pdf | 6,01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
MAPA DE IMPLANTAÇÃO - BINÁRIOS SANTANA.pdf | 485,98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
APRESENTAÇÃO_ReestruturacaoSistemaTransporte.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License