Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1743
Título: | Uso do Simulador PHET como estratégia facilitadora para o ensino de equações quadráticas: uma jornada interativa de aprendizado e criatividade para o ensino fundamental |
Autores: | LINO, Johnnata Luiz Silva |
Orientador: | SOUZA, Priscila Natalia Tuane Soares Brito |
Lattes do Orientador: | http://lattes.cnpq.br/5924222447181029 |
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citação: | LINO, Johnnata Luiz Silva. Uso do Simulador PHET como estratégia facilitadora para o ensino de equações quadráticas: uma jornada interativa de aprendizado e criatividade para o ensino fundamental. Orientadora: Priscila Natalia Tuane Soares Brito Souza. 2024. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Faculdade Única, Quixelô, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1743. Acesso em: |
Palavras-chave: | Equações Quadráticas Aprendizagem Interativa Ensino Fundamental |
Área do conhecimento: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Editor: | Faculdade Única |
País da Instituição: | Brasil |
Fonte do Documento: | Via e-mail |
Aparece nas coleções: | TCC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_UsoSimuladorPHET.pdf | 776,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons