Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1743
Title: | Uso do Simulador PHET como estratégia facilitadora para o ensino de equações quadráticas: uma jornada interativa de aprendizado e criatividade para o ensino fundamental |
metadata.dc.creator: | LINO, Johnnata Luiz Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | SOUZA, Priscila Natalia Tuane Soares Brito |
metadata.dc.contributor.advisor1Lattes: | http://lattes.cnpq.br/5924222447181029 |
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação |
Citation: | LINO, Johnnata Luiz Silva. Uso do Simulador PHET como estratégia facilitadora para o ensino de equações quadráticas: uma jornada interativa de aprendizado e criatividade para o ensino fundamental. Orientadora: Priscila Natalia Tuane Soares Brito Souza. 2024. 13 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Faculdade Única, Quixelô, 2024. Disponível em: http://repositorio.unifap.br:80/jspui/handle/123456789/1743. Acesso em: |
Keywords: | Equações Quadráticas Aprendizagem Interativa Ensino Fundamental |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Publisher: | Faculdade Única |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.source: | Via e-mail |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_UsoSimuladorPHET.pdf | 776,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License